Шина Pirelli PZero
Типоразмер |
Инд. скорости | Инд. нагрузки | Средняя цена |
|---|---|---|---|
| 205/55R16 RunFlat | W (270км/ч) | 91 | 6336 р. |
| 205/55R16 RunFlat | V (240км/ч) | 91 | 18914 р. |
Типоразмер |
Инд. скорости | Инд. нагрузки | Средняя цена |
|---|---|---|---|
| 225/45R17 | Y (300км/ч) | 94 | 9595 р. |
| 235/45R17 | Y (300км/ч) | 97 | 8713 р. |
| 245/45R17 | Y (300км/ч) | 99 | 23992 р. |
| 255/40R17 | W (270км/ч) | 94 | 12233 р. |
| 225/45R17 | V (240км/ч) | 91 | 9311 р. |
| 225/45R17 | W (270км/ч) | 91 | 7700 р. |
| 245/45R17 | Y (300км/ч) | 95 | 12400 р. |
| 255/40R17 | Y (300км/ч) | 94 | 13789 р. |
| 205/50R17 | V (240км/ч) | 89 | 12139 р. |
| 205/50R17 | W (270км/ч) | 89 | 9844 р. |
| 225/50R17 | W (270км/ч) | 94 | 12920 р. |
| 205/45R17 | V (240км/ч) | 84 | 10093 р. |
| 225/45R17 RunFlat | Y (300км/ч) | 91 | 21563 р. |
| 255/40R17 | V (240км/ч) | 94 | 11135 р. |
| 235/45R17 XL | Y (300км/ч) | 97 | 7938 р. |
| 225/45R17 RunFlat | W (270км/ч) | 91 | 14589 р. |
| 205/50R17 RunFlat | V (240км/ч) | 89 | 15085 р. |
| 245/45R17 RunFlat | Y (300км/ч) | 95 | 11581 р. |
| 225/50R17 RunFlat | W (270км/ч) | 94 | 23921 р. |
| 255/40R17 RunFlat | W (270км/ч) | 94 | 11252 р. |
| 225/45R17 RunFlat | V (240км/ч) | 91 | 21140 р. |
| 205/45R17 RunFlat | V (240км/ч) | 84 | 10790 р. |
| 255/40R17 RunFlat | V (240км/ч) | 94 | 11922 р. |
| 205/50R17 RunFlat | W (270км/ч) | 89 | 15907 р. |
| 205/45R17 RunFlat | W (270км/ч) | 84 | 22584 р. |
| 245/50R17 | Y (300км/ч) | 99 | 13360 р. |
| 235/50R17 | W (270км/ч) | 96 | 9669 р. |
| 225/45R17 | Y (300км/ч) | 91 | 7753 р. |
| 205/45R17 | W (270км/ч) | 88 | 6086 р. |
| 225/45R17 RunFlat | W (270км/ч) | 7846 р. | |
| 235/60R17 | V (240км/ч) | 102 | 9527 р. |
| 225/45R17 | W (270км/ч) | 7862 р. | |
| 235/60R17 | Y (300км/ч) | 102 | 13423 р. |
| 235/55R17 | W (270км/ч) | 98 | 7820 р. |
Типоразмер |
Инд. скорости | Инд. нагрузки | Средняя цена |
|---|---|---|---|
| 255/35R18 | Y (300км/ч) | 94 | 11819 р. |
| 265/40R18 | Y (300км/ч) | 101 | 9200 р. |
| 245/40R18 | Y (300км/ч) | 97 | 12607 р. |
| 225/40R18 | Y (300км/ч) | 92 | 9558 р. |
| 235/40R18 | Y (300км/ч) | 95 | 10663 р. |
| 245/45R18 | Y (300км/ч) | 100 | 10993 р. |
| 265/35R18 | Y (300км/ч) | 97 | 13894 р. |
| 245/35R18 | Y (300км/ч) | 92 | 10565 р. |
| 225/40R18 XL | Y (300км/ч) | 92 | 8565 р. |
| 225/40R18 | Y (300км/ч) | 88 | 7768 р. |
| 245/40R18 | Y (300км/ч) | 93 | 13824 р. |
| 275/40R18 | Y (300км/ч) | 99 | 17117 р. |
| 245/50R18 | Y (300км/ч) | 100 | 11584 р. |
| 275/45R18 | Y (300км/ч) | 103 | 11629 р. |
| 205/40R18 | W (270км/ч) | 86 | 10438 р. |
| 215/40R18 | Y (300км/ч) | 85 | 12849 р. |
| 255/55R18 RunFlat | V (240км/ч) | 109 | 16855 р. |
| 255/35R18 | Y (300км/ч) | 90 | 13661 р. |
| 245/35R18 RunFlat | Y (300км/ч) | 88 | 12112 р. |
| 245/45R18 XL | Y (300км/ч) | 100 | 11549 р. |
| 255/55R18 XL RunFlat | V (240км/ч) | 109 | 10643 р. |
| 235/40R18 XL | Y (300км/ч) | 95 | 11017 р. |
| 255/55R18 | V (240км/ч) | 109 | 11248 р. |
| 225/40R18 RunFlat | Y (300км/ч) | 88 | 10485 р. |
| 255/35R18 XL | Y (300км/ч) | 94 | 12228 р. |
| 215/40R18 RunFlat | Y (300км/ч) | 85 | 10607 р. |
| 245/40R18 RunFlat | Y (300км/ч) | 93 | 12560 р. |
| 245/50R18 RunFlat | Y (300км/ч) | 100 | 14105 р. |
| 255/35R18 RunFlat | Y (300км/ч) | 90 | 13258 р. |
| 205/40R18 RunFlat | W (270км/ч) | 86 | 10475 р. |
| 205/40R18 XL RunFlat | W (270км/ч) | 86 | 9215 р. |
| 265/35R18 XL | Y (300км/ч) | 97 | 13689 р. |
| 285/35R18 | Y (300км/ч) | 97 | 14780 р. |
| 245/45R18 RunFlat | Y (300км/ч) | 96 | 14658 р. |
| 205/40R18 XL | W (270км/ч) | 86 | 12301 р. |
| 245/35R18 | Y (300км/ч) | 88 | 15499 р. |
| 245/35R18 XL | Y (300км/ч) | 92 | 13010 р. |
| 255/45R18 | Y (300км/ч) | 99 | 12660 р. |
| 255/40R18 XL | Y (300км/ч) | 99 | 14785 р. |
| 275/40R18 RunFlat | Y (300км/ч) | 99 | 18455 р. |
| 255/35R18 XL | Y (300км/ч) | 11321 р. | |
| 225/40R18 XL | Y (300км/ч) | 9623 р. | |
| 255/40R18 | Y (300км/ч) | 99 | 14227 р. |
| 255/45R18 XL | Y (300км/ч) | 99 | 12547 р. |
| 235/40R18 XL | Y (300км/ч) | 11094 р. | |
| 245/35R18 XL | Y (300км/ч) | 10756 р. | |
| 245/45R18 XL | Y (300км/ч) | 11139 р. | |
| 255/40R18 XL | Y (300км/ч) | 14605 р. | |
| 285/35R18 | Y (300км/ч) | 16427 р. | |
| 275/40R18 XL RunFlat | Y (300км/ч) | 99 | 17456 р. |
| 285/55R18 | V (240км/ч) | 113 | 12384 р. |
| 255/60R18 XL | V (240км/ч) | 112 | 12335 р. |
| 245/45R18 | ZR (свыше 240км/ч) | 100 | 13593 р. |
| 245/45R18 | Y (300км/ч) | 96 | 15535 р. |
| 275/40R18 XL | Y (300км/ч) | 101 | 17054 р. |
| 245/35R18 XL | Y (300км/ч) | 89 | 17763 р. |
| 265/35R18 XL | Y (300км/ч) | 13019 р. | |
| 275/40R18 RunFlat | Y (300км/ч) | 18344 р. | |
| 255/50R18 | Y (300км/ч) | 102 | 20348 р. |
| 255/45R18 | Y (300км/ч) | 12416 р. | |
| 225/40R18 | Y (300км/ч) | 9643 р. | |
| 235/40R18 | Y (300км/ч) | 11117 р. | |
| 245/45R18 | Y (300км/ч) | 11162 р. | |
| 235/55R18 XL | Y (300км/ч) | 104 | 18857 р. |
| 245/50R18 | W (270км/ч) | 100 | 17303 р. |
| 245/50R18 RunFlat | W (270км/ч) | 100 | 20989 р. |
| 225/40R18 XL | (км/ч) | 10149 р. | |
| 235/40R18 | P (150км/ч) | 95 | 11117 р. |
| 275/40R18 | P (150км/ч) | 99 | 17718 р. |
| 255/40R18 | Y (300км/ч) | 14635 р. |
Типоразмер |
Инд. скорости | Инд. нагрузки | Средняя цена |
|---|---|---|---|
| 295/30R19 | Y (300км/ч) | 100 | 20605 р. |
| 245/35R19 | Y (300км/ч) | 93 | 14418 р. |
| 235/35R19 | Y (300км/ч) | 91 | 14346 р. |
| 255/40R19 | Y (300км/ч) | 100 | 14773 р. |
| 245/40R19 | Y (300км/ч) | 98 | 14856 р. |
| 245/40R19 | Y (300км/ч) | 94 | 14650 р. |
| 265/30R19 XL | Y (300км/ч) | 93 | 16966 р. |
| 275/30R19 XL | Y (300км/ч) | 96 | 15928 р. |
| 285/40R19 | Y (300км/ч) | 103 | 16235 р. |
| 275/40R19 | ZR (свыше 240км/ч) | 13249 р. | |
| 265/30R19 | Y (300км/ч) | 93 | 17760 р. |
| 285/30R19 XL | Y (300км/ч) | 98 | 14790 р. |
| 305/30R19 XL | Y (300км/ч) | 102 | 20064 р. |
| 255/50R19 XL RunFlat | W (270км/ч) | 107 | 15931 р. |
| 285/45R19 XL RunFlat | W (270км/ч) | 111 | 15775 р. |
| 235/35R19 XL | Y (300км/ч) | 91 | 12104 р. |
| 255/45R19 | Y (300км/ч) | 104 | 16367 р. |
| 235/50R19 | W (270км/ч) | 99 | 12109 р. |
| 275/35R19 XL | Y (300км/ч) | 100 | 21720 р. |
| 245/35R19 XL | Y (300км/ч) | 93 | 14430 р. |
| 265/35R19 XL | Y (300км/ч) | 98 | 20837 р. |
| 255/45R19 | W (270км/ч) | 100 | 14974 р. |
| 245/45R19 | Y (300км/ч) | 98 | 17393 р. |
| 275/40R19 | Y (300км/ч) | 101 | 18709 р. |
| 255/35R19 | Y (300км/ч) | 92 | 16748 р. |
| 265/35R19 | Y (300км/ч) | 94 | 17108 р. |
| 275/30R19 | Y (300км/ч) | 96 | 18787 р. |
| 285/30R19 | Y (300км/ч) | 98 | 20177 р. |
| 305/30R19 | Y (300км/ч) | 102 | 18630 р. |
| 285/35R19 RunFlat | Y (300км/ч) | 99 | 18795 р. |
| 225/40R19 RunFlat | W (270км/ч) | 89 | 15542 р. |
| 255/50R19 RunFlat | W (270км/ч) | 107 | 15244 р. |
| 225/35R19 RunFlat | Y (300км/ч) | 88 | 14030 р. |
| 255/30R19 RunFlat | Y (300км/ч) | 91 | 19465 р. |
| 225/35R19 XL RunFlat | Y (300км/ч) | 88 | 16864 р. |
| 255/30R19 XL RunFlat | Y (300км/ч) | 91 | 21689 р. |
| 255/35R19 RunFlat | W (270км/ч) | 92 | 18465 р. |
| 285/45R19 RunFlat | W (270км/ч) | 111 | 19166 р. |
| 295/30R19 XL | Y (300км/ч) | 100 | 12680 р. |
| 255/40R19 | Y (300км/ч) | 96 | 15880 р. |
| 235/35R19 | Y (300км/ч) | 87 | 13259 р. |
| 255/35R19 | W (270км/ч) | 92 | 17530 р. |
| 275/40R19 RunFlat | Y (300км/ч) | 101 | 19094 р. |
| 245/45R19 RunFlat | Y (300км/ч) | 98 | 17973 р. |
| 225/40R19 | W (270км/ч) | 89 | 15752 р. |
| 245/40R19 XL | Y (300км/ч) | 98 | 15197 р. |
| 285/45R19 XL | W (270км/ч) | 111 | 16365 р. |
| 295/30R19 XL | ZR (свыше 240км/ч) | 16516 р. | |
| 255/50R19 | W (270км/ч) | 107 | 15109 р. |
| 265/50R19 | Y (300км/ч) | 110 | 14437 р. |
| 225/35R19 | Y (300км/ч) | 88 | 13649 р. |
| 255/30R19 | Y (300км/ч) | 91 | 16854 р. |
| 225/35R19 XL | Y (300км/ч) | 88 | 14618 р. |
| 255/40R19 | W (270км/ч) | 96 | 15809 р. |
| 255/50R19 XL | W (270км/ч) | 107 | 15680 р. |
| 275/40R19 XL | ZR (свыше 240км/ч) | 19140 р. | |
| 285/30R19 XL | ZR (свыше 240км/ч) | 17820 р. | |
| 265/50R19 XL | Y (300км/ч) | 110 | 14415 р. |
| 255/45R19 XL | Y (300км/ч) | 104 | 16085 р. |
| 255/50R19 | W (270км/ч) | 103 | 15874 р. |
| 265/50R19 XL | P (150км/ч) | 110 | 17158 р. |
| 235/50R19 | P (150км/ч) | 99 | 12797 р. |
| 255/30R19 XL | Y (300км/ч) | 91 | 17459 р. |
| 255/45R19 XL | W (270км/ч) | 100 | 14259 р. |
| 285/45R19 | W (270км/ч) | 111 | 15357 р. |
| 255/40R19 XL | Y (300км/ч) | 100 | 15121 р. |
| 245/35R19 | P (150км/ч) | 93 | 14405 р. |
| 255/35R19 XL | Y (300км/ч) | 96 | 15759 р. |
| 255/45R19 | Y (300км/ч) | 100 | 16288 р. |
| 235/40R19 | Y (300км/ч) | 92 | 17368 р. |
| 245/40R19 RunFlat | Y (300км/ч) | 94 | 17910 р. |
| 265/40R19 | Y (300км/ч) | 98 | 22974 р. |
| 275/35R19 RunFlat | Y (300км/ч) | 96 | 22280 р. |
| 285/35R19 XL | Y (300км/ч) | 103 | 17635 р. |
| 275/45R19 | Y (300км/ч) | 108 | 12232 р. |
| 285/35R19 | Y (300км/ч) | 103 | 17480 р. |
| 235/35R19 XL | Y (300км/ч) | 13246 р. | |
| 245/35R19 XL | Y (300км/ч) | 14378 р. | |
| 255/45R19 XL | Y (300км/ч) | 15396 р. | |
| 255/50R19 XL RunFlat | W (270км/ч) | 15181 р. | |
| 275/40R19 RunFlat | Y (300км/ч) | 19290 р. | |
| 285/30R19 XL | Y (300км/ч) | 18907 р. | |
| 285/45R19 XL RunFlat | W (270км/ч) | 15384 р. | |
| 255/45R19 | W (270км/ч) | 13746 р. | |
| 255/40R19 XL | ZR (свыше 240км/ч) | 100 | 14936 р. |
| 275/55R19 | H (210км/ч) | 111 | 15300 р. |
| 255/55R19 XL | V (240км/ч) | 111 | 12054 р. |
| 245/45R19 XL | Y (300км/ч) | 102 | 16162 р. |
| 255/35R19 | W (270км/ч) | 96 | 16729 р. |
| 275/35R19 | Y (300км/ч) | 96 | 20007 р. |
| 225/40R19 | Y (300км/ч) | 89 | 17135 р. |
| 235/50R19 | W (270км/ч) | 12772 р. | |
| 245/40R19 RunFlat | Y (300км/ч) | 17888 р. | |
| 275/35R19 RunFlat | Y (300км/ч) | 21510 р. | |
| 245/40R19 XL | Y (300км/ч) | 14944 р. | |
| 245/45R19 RunFlat | Y (300км/ч) | 16982 р. | |
| 245/45R19 | Y (300км/ч) | 14725 р. | |
| 255/40R19 XL | Y (300км/ч) | 14944 р. | |
| 265/50R19 XL | Y (300км/ч) | 13990 р. | |
| 275/30R19 XL | Y (300км/ч) | 19472 р. | |
| 255/50R19 XL | W (270км/ч) | 15748 р. | |
| 235/35R19 | Y (300км/ч) | 13272 р. | |
| 245/40R19 | Y (300км/ч) | 14975 р. | |
| 255/40R19 | Y (300км/ч) | 14975 р. | |
| 255/45R19 | Y (300км/ч) | 15428 р. | |
| 255/50R19 | W (270км/ч) | 15212 р. | |
| 265/50R19 | Y (300км/ч) | 14018 р. | |
| 275/30R19 | Y (300км/ч) | 18928 р. | |
| 275/35R19 | Y (300км/ч) | 21554 р. | |
| 285/30R19 | Y (300км/ч) | 18945 р. | |
| 285/45R19 | W (270км/ч) | 15053 р. | |
| 275/40R19 | Y (300км/ч) | 19330 р. | |
| 255/30R19 XL | Y (300км/ч) | 17124 р. | |
| 265/30R19 XL | Y (300км/ч) | 19118 р. | |
| 245/35R19 | Y (300км/ч) | 14099 р. | |
| 225/40R19 RunFlat | Y (300км/ч) | 89 | 20052 р. |
| 245/30R19 | Y (300км/ч) | 89 | 20546 р. |
| 245/30R19 XL RunFlat | Y (300км/ч) | 89 | 20099 р. |
| 245/45R19 | W (270км/ч) | 90 | 12100 р. |
| 255/35R19 RunFlat | Y (300км/ч) | 92 | 20074 р. |
| 275/40R19 | Y (300км/ч) | 105 | 20067 р. |
| 255/30R19 | P (150км/ч) | 91 | 16539 р. |
| 265/30R19 | P (150км/ч) | 93 | 18466 р. |
Типоразмер |
Инд. скорости | Инд. нагрузки | Средняя цена |
|---|---|---|---|
| 285/30R20 | Y (300км/ч) | 99 | 19820 р. |
| 275/30R20 | Y (300км/ч) | 97 | 19258 р. |
| 305/35R20 | Y (300км/ч) | 104 | 19260 р. |
| 285/35R20 | Y (300км/ч) | 100 | 19995 р. |
| 265/35R20 | Y (300км/ч) | 99 | 20363 р. |
| 255/35R20 | Y (300км/ч) | 97 | 16835 р. |
| 245/35R20 | Y (300км/ч) | 95 | 15551 р. |
| 295/30R20 | Y (300км/ч) | 101 | 24710 р. |
| 235/45R20 XL | W (270км/ч) | 100 | 13129 р. |
| 315/35R20 XL RunFlat | Y (300км/ч) | 110 | 22467 р. |
| 255/40R20 | Y (300км/ч) | 101 | 18643 р. |
| 255/40R20 | W (270км/ч) | 101 | 15184 р. |
| 275/35R20 XL | ZR (свыше 240км/ч) | 18089 р. | |
| 265/45R20 | Y (300км/ч) | 108 | 15024 р. |
| 275/35R20 | ZR (свыше 240км/ч) | 19486 р. | |
| 235/45R20 | W (270км/ч) | 100 | 13675 р. |
| 245/45R20 | Y (300км/ч) | 103 | 15000 р. |
| 315/35R20 RunFlat | Y (300км/ч) | 110 | 22900 р. |
| 235/35R20 | Y (300км/ч) | 88 | 16481 р. |
| 295/35R20 | Y (300км/ч) | 105 | 22157 р. |
| 275/35R20 RunFlat | Y (300км/ч) | 102 | 22744 р. |
| 245/40R20 RunFlat | Y (300км/ч) | 99 | 20055 р. |
| 285/30R20 XL | Y (300км/ч) | 99 | 17512 р. |
| 275/35R20 XL RunFlat | Y (300км/ч) | 102 | 21161 р. |
| 255/35R20 XL | ZR (свыше 240км/ч) | 18743 р. | |
| 245/40R20 XL RunFlat | Y (300км/ч) | 99 | 20430 р. |
| 275/40R20 RunFlat | Y (300км/ч) | 106 | 20172 р. |
| 275/40R20 XL | Y (300км/ч) | 106 | 18076 р. |
| 275/35R20 | Y (300км/ч) | 102 | 20867 р. |
| 245/40R20 | Y (300км/ч) | 99 | 18450 р. |
| 275/40R20 | Y (300км/ч) | 106 | 23754 р. |
| 245/40R20 XL | Y (300км/ч) | 99 | 21932 р. |
| 275/40R20 XL RunFlat | Y (300км/ч) | 106 | 18219 р. |
| 315/35R20 | Y (300км/ч) | 110 | 23949 р. |
| 245/35R20 XL | Y (300км/ч) | 95 | 12519 р. |
| 255/35R20 XL | Y (300км/ч) | 97 | 20608 р. |
| 245/45R20 XL | Y (300км/ч) | 103 | 9483 р. |
| 295/30R20 XL | ZR (свыше 240км/ч) | 20422 р. | |
| 275/30R20 XL | Y (300км/ч) | 97 | 19873 р. |
| 295/35R20 XL | Y (300км/ч) | 105 | 22958 р. |
| 295/30R20 XL | Y (300км/ч) | 101 | 16040 р. |
| 335/30R20 | Y (300км/ч) | 104 | 24028 р. |
| 315/35R20 XL | Y (300км/ч) | 110 | 23795 р. |
| 265/40R20 | Y (300км/ч) | 104 | 13651 р. |
| 275/30R20 RunFlat | Y (300км/ч) | 97 | 21920 р. |
| 275/35R20 XL | Y (300км/ч) | 102 | 25740 р. |
| 305/30R20 | Y (300км/ч) | 99 | 26050 р. |
| 265/35R20 XL | Y (300км/ч) | 99 | 22390 р. |
| 245/35R20 XL RunFlat | Y (300км/ч) | 95 | 22007 р. |
| 245/35R20 | Y (300км/ч) | 91 | 16046 р. |
| 265/35R20 | Y (300км/ч) | 95 | 23604 р. |
| 275/30R20 XL RunFlat | Y (300км/ч) | 97 | 25500 р. |
| 305/30R20 XL | Y (300км/ч) | 103 | 24832 р. |
| 255/40R20 XL | W (270км/ч) | 14109 р. | |
| 235/45R20 XL | W (270км/ч) | 13076 р. | |
| 265/35R20 XL | Y (300км/ч) | 23774 р. | |
| 275/40R20 XL RunFlat | Y (300км/ч) | 19633 р. | |
| 285/35R20 | Y (300км/ч) | 20905 р. | |
| 335/30R20 | Y (300км/ч) | 25991 р. | |
| 255/40R20 XL | ZR (свыше 240км/ч) | 105 | 20800 р. |
| 295/35R20 XL | ZR (свыше 240км/ч) | 105 | 25811 р. |
| 225/35R20 XL | Y (300км/ч) | 90 | 19094 р. |
| 315/35R20 XL RunFlat | Y (300км/ч) | 23428 р. | |
| 275/30R20 XL | Y (300км/ч) | 20552 р. | |
| 255/35R20 XL | P (150км/ч) | 20070 р. | |
| 305/30R20 | Y (300км/ч) | 103 | 23518 р. |
| 265/40R20 XL | Y (300км/ч) | 21284 р. | |
| 255/40R20 XL | Y (300км/ч) | 18300 р. | |
| 275/35R20 | P (150км/ч) | 18283 р. | |
| 265/35R20 | Y (300км/ч) | 23823 р. | |
| 275/40R20 | Y (300км/ч) | 19080 р. | |
| 315/35R20 | Y (300км/ч) | 23476 р. | |
| 235/45R20 | W (270км/ч) | 12866 р. | |
| 225/35R20 XL RunFlat | Y (300км/ч) | 90 | 20400 р. |
| 255/30R20 XL | Y (300км/ч) | 92 | 19596 р. |
| 255/30R20 XL RunFlat | Y (300км/ч) | 92 | 22862 р. |
| 265/30R20 XL | Y (300км/ч) | 94 | 23604 р. |
| 295/45R20 RunFlat | Y (300км/ч) | 110 | 26794 р. |
| 245/40R20 | Y (300км/ч) | 16335 р. | |
| 255/40R20 | Y (300км/ч) | 17817 р. | |
| 275/35R20 | Y (300км/ч) | 20956 р. | |
| 245/40R20 XL RunFlat | Y (300км/ч) | 19562 р. | |
| 245/40R20 XL | Y (300км/ч) | 16302 р. | |
| 275/35R20 XL RunFlat | Y (300км/ч) | 21613 р. | |
| 235/45R20 | P (150км/ч) | 100 | 13102 р. |
| 305/30R20 | P (150км/ч) | 103 | 24468 р. |
Типоразмер |
Инд. скорости | Инд. нагрузки | Средняя цена |
|---|---|---|---|
| 295/35R21 | Y (300км/ч) | 107 | 19007 р. |
| 245/40R21 | Y (300км/ч) | 100 | 20853 р. |
| 245/35R21 | Y (300км/ч) | 96 | 22390 р. |
| 275/35R21 | Y (300км/ч) | 103 | 22007 р. |
| 275/30R21 | Y (300км/ч) | 98 | 30330 р. |
| 275/30R21 XL RunFlat | Y (300км/ч) | 98 | 35558 р. |
| 245/40R21 XL | Y (300км/ч) | 100 | 22763 р. |
| 295/35R21 XL | Y (300км/ч) | 107 | 18613 р. |
| 275/30R21 XL | Y (300км/ч) | 98 | 20091 р. |
| 245/35R21 RunFlat | Y (300км/ч) | 96 | 21944 р. |
| 275/30R21 RunFlat | Y (300км/ч) | 98 | 26243 р. |
| 245/35R21 | P (150км/ч) | 96 | 22188 р. |
| 355/25R21 XL | Y (300км/ч) | 107 | 33855 р. |
| 245/35R21 XL RunFlat | Y (300км/ч) | 96 | 21868 р. |
| 245/40R21 | P (150км/ч) | 100 | 22460 р. |
| 245/40R21 XL | P (150км/ч) | 100 | 21915 р. |
| 245/35R21 XL | Y (300км/ч) | 96 | 21677 р. |
| 255/30R21 XL | Y (300км/ч) | 93 | 22473 р. |
| 265/35R21 | Y (300км/ч) | 101 | 23836 р. |
| 295/35R21 XL | Y (300км/ч) | 17944 р. | |
| 265/35R21 XL | Y (300км/ч) | 101 | 21906 р. |
| 245/40R21 XL | Y (300км/ч) | 23253 р. | |
| 295/35R21 | Y (300км/ч) | 17981 р. | |
| 245/35R21 XL RunFlat | Y (300км/ч) | 22971 р. | |
| 295/35R21 XL | ZR (свыше 240км/ч) | 107 | 20183 р. |
Типоразмер |
Инд. скорости | Инд. нагрузки | Средняя цена |
|---|---|---|---|
| 265/35R22 | W (270км/ч) | 102 | 10393 р. |
| 335/25R22 XL | Y (300км/ч) | 105 | 31395 р. |
| 285/30R22 XL | Y (300км/ч) | 101 | 27406 р. |
| 335/25R22 XL | Y (300км/ч) | 101 | 29252 р. |
Типоразмер |
Инд. скорости | Инд. нагрузки | Средняя цена |
|---|---|---|---|
| 295/40R24 | W (270км/ч) | 114 | 13522 р. |
-
-
Auto Motor und Sport: Тест летних шин размера 245/45R18 (2012)
В первом тесте 2012 года Auto Motor und Sport испытывает шесть 18-дюймовых покрышек на полигоне в Техасе. -
- Эксперты немецкого издания Sport Auto тестируют девять 19-дюймовых шин класса Ultra-High Performance.
- 1 из 5
- ››
-
-
Новости компаний
21.12 Pirelli PZero стали единственными омологированными шинами для Lamborghini Aventador
-
-
Новости компаний
06.09 Pirelli покажет во Франкфурте спецверсию шин Cinturato P1
-
-
Новости компаний
02.09 Pirelli предоставит шины для новой спецверсии Ford Mustang
-
-
Шины в спорте
20.07 Pirelli PZero отлично показали себя на раскаленном флоридском треке
- 1 из 4
- ››






Достоинства:
Мягкость, бесшумность.Недостатки:
Всё, что можно себе представить!Комментарий:
Шины шли в комплекте с завода. За 20000 км выработка в ноль. Чувствует малейшие неровности на дороге. Нормально можно ездить только на идеальном асфальте. В колее на МКАДе чуть не выбрасывает в соседнюю полосу, еле удерживаешь руль двумя руками. Пошёл Читать далееДоволен покупкой