Colesa.ru - шинный портал

Каталог шинШины Pirelli

Шины Pirelli

Pirelli Scorpion Ice & Snow

  • Сезонность зимние
  • Тип авто внедорожники
типоразмеринд. скоростиинд. нагрузкиXLRFCр. цена
235/75 R15 T (190 км/ч) 105 (925 кг) - 4916 p.
типоразмеринд. скоростиинд. нагрузкиXLRFCр. цена
215/65 R16 T (190 км/ч) 98 (750 кг) - 4727 p.
215/70 R16 T (190 км/ч) 100 (800 кг) - 4773 p.
225/70 R16 T (190 км/ч) 102 (850 кг) XL - 4410 p.
225/70 R16 T (190 км/ч) 102 (850 кг) - 5230 p.
235/70 R16 T (190 км/ч) 105 (925 кг) - 5148 p.
245/70 R16 T (190 км/ч) 107 (975 кг) - 5645 p.
255/65 R16 T (190 км/ч) 109 (1030 кг) - 5760 p.
265/70 R16 T (190 км/ч) 112 (1120 кг) - 6094 p.
275/70 R16 T (190 км/ч) 114 (1180 кг) - 6636 p.
275/70 R16 T (190 км/ч) 114 (1180 кг) XL - 5650 p.
типоразмеринд. скоростиинд. нагрузкиXLRFCр. цена
265/70 R16C T (190 км/ч) 112/110 ( кг) - 7320 p.
типоразмеринд. скоростиинд. нагрузкиXLRFCр. цена
225/65 R17 H (210 км/ч) 102 (850 кг) - 6151 p.
225/65 R17 T (190 км/ч) 102 (850 кг) XL - 5600 p.
225/65 R17 T (190 км/ч) 102 (850 кг) - 6539 p.
235/60 R17 H (210 км/ч) 106 (950 кг) XL - 7467 p.
235/60 R17 H (210 км/ч) 102 (850 кг) - 8473 p.
235/60 R17 H (210 км/ч) 106 (950 кг) - 11785 p.
235/65 R17 H (210 км/ч) 108 (1000 кг) - 7235 p.
235/65 R17 H (210 км/ч) 108 (1000 кг) XL - 7664 p.
245/65 R17 R (170 км/ч) 111 (1090 кг) - -
245/65 R17 H (210 км/ч) 111 (1090 кг) XL - 8300 p.
245/65 R17 H (210 км/ч) 111 (1090 кг) - 7186 p.
255/60 R17 H (210 км/ч) 106 (950 кг) - 7465 p.
255/65 R17 H (210 км/ч) 110 (1060 кг) - 7335 p.
265/65 R17 T (190 км/ч) 112 (1120 кг) - 8066 p.
275/55 R17 H (210 км/ч) 109 (1030 кг) - 8298 p.
типоразмеринд. скоростиинд. нагрузкиXLRFCр. цена
235/55 R18 H (210 км/ч) 104 (900 кг) XL - 8232 p.
235/55 R18 H (210 км/ч) 104 (900 кг) - 7243 p.
235/60 R18 H (210 км/ч) 107 (975 кг) XL - 8260 p.
235/60 R18 H (210 км/ч) 107 (975 кг) - 7883 p.
235/60 R18 T (190 км/ч) 107 (975 кг) - 9000 p.
235/65 R18 H (210 км/ч) 110 (1060 кг) XL - 9375 p.
235/65 R18 H (210 км/ч) 110 (1060 кг) - 12394 p.
245/55 R18 H (210 км/ч) 103 (875 кг) - 17250 p.
245/60 R18 H (210 км/ч) 105 (925 кг) - 8578 p.
255/55 R18 V (240 км/ч) 109 (1030 кг) - 17820 p.
255/55 R18 H (210 км/ч) 109 (1030 кг) RF 8373 p.
255/55 R18 H (210 км/ч) 109 (1030 кг) - 7071 p.
255/55 R18 H (210 км/ч) 109 (1030 кг) XL RF 10125 p.
255/55 R18 V (240 км/ч) 109 (1030 кг) XL - 8407 p.
255/55 R18 H (210 км/ч) 109 (1030 кг) XL - 8252 p.
255/60 R18 H (210 км/ч) 112 (1120 кг) XL - 9382 p.
255/60 R18 H (210 км/ч) 112 (1120 кг) - 8315 p.
265/60 R18 H (210 км/ч) 110 (1060 кг) - 9717 p.
265/60 R18 P (150 км/ч) 110 (1060 кг) - -
285/50 R18 V (240 км/ч) 109 (1030 кг) - -
типоразмеринд. скоростиинд. нагрузкиXLRFCр. цена
235/55 R19 H (210 км/ч) 105 (925 кг) - 7740 p.
235/55 R19 H (210 км/ч) 105 (925 кг) XL - 9416 p.
235/55 R19 V (240 км/ч) 101 (825 кг) - 12365 p.
245/45 R19 V (240 км/ч) 103 (875 кг) - -
245/50 R19 V (240 км/ч) 105 (925 кг) - 18270 p.
255/50 R19 V (240 км/ч) 107 (975 кг) XL - 11179 p.
255/50 R19 H (210 км/ч) 107 (975 кг) XL - 10802 p.
255/50 R19 V (240 км/ч) 107 (975 кг) - 12315 p.
255/50 R19 H (210 км/ч) 107 (975 кг) - 8450 p.
255/50 R19 V (240 км/ч) 107 (975 кг) XL RF 13300 p.
255/50 R19 V (240 км/ч) 107 (975 кг) RF 11820 p.
255/55 R19 H (210 км/ч) 111 (1090 кг) XL - 10638 p.
255/55 R19 H (210 км/ч) 111 (1090 кг) - 9206 p.
265/50 R19 V (240 км/ч) 110 (1060 кг) XL - 9862 p.
265/50 R19 V (240 км/ч) 110 (1060 кг) - 10866 p.
265/55 R19 V (240 км/ч) 109 (1030 кг) - 12485 p.
275/45 R19 Y (300 км/ч) 108 (1000 кг) - 9200 p.
275/45 R19 V (240 км/ч) 108 (1000 кг) - 10142 p.
275/45 R19 V (240 км/ч) 108 (1000 кг) XL - 11506 p.
285/45 R19 V (240 км/ч) 111 (1090 кг) - -
285/45 R19 V (240 км/ч) 111 (1090 кг) XL RF 14481 p.
285/45 R19 V (240 км/ч) 107 (975 кг) - 11339 p.
285/45 R19 V (240 км/ч) 108 (1000 кг) - 11380 p.
285/45 R19 W (270 км/ч) 107 (975 кг) - 12650 p.
285/45 R19 V (240 км/ч) 111 (1090 кг) RF 13670 p.
типоразмеринд. скоростиинд. нагрузкиXLRFCр. цена
245/45 R20 V (240 км/ч) 103 (875 кг) - 19470 p.
245/45 R20 V (240 км/ч) 103 (875 кг) XL - 13115 p.
255/45 R20 V (240 км/ч) 105 (925 кг) - 15905 p.
255/45 R20 V (240 км/ч) 105 (925 кг) XL - 13019 p.
255/50 R20 V (240 км/ч) 109 (1030 кг) XL - 12922 p.
255/50 R20 V (240 км/ч) 105 (925 кг) XL - -
255/50 R20 V (240 км/ч) 109 (1030 кг) - 11807 p.
265/45 R20 V (240 км/ч) 108 (1000 кг) - 11515 p.
265/45 R20 V (240 км/ч) 108 (1000 кг) XL - 13627 p.
275/40 R20 V (240 км/ч) 106 (950 кг) XL - 12709 p.
275/40 R20 V (240 км/ч) 106 (950 кг) XL RF 15842 p.
275/40 R20 V (240 км/ч) 106 (950 кг) RF 11678 p.
275/40 R20 V (240 км/ч) 110 (1060 кг) XL - -
275/40 R20 V (240 км/ч) 106 (950 кг) - 13177 p.
275/45 R20 V (240 км/ч) 110 (1060 кг) XL - 14689 p.
275/45 R20 V (240 км/ч) 110 (1060 кг) - 13211 p.
275/45 R20 P (150 км/ч) 110 (1060 кг) - -
275/50 R20 H (210 км/ч) 109 (1030 кг) - 15974 p.
295/40 R20 V (240 км/ч) 114 (1180 кг) XL - 15235 p.
295/40 R20 V (240 км/ч) 110 (1060 кг) XL - 14813 p.
295/40 R20 V (240 км/ч) 110 (1060 кг) - 13181 p.
295/45 R20 V (240 км/ч) 108 (1000 кг) - -
295/45 R20 V (240 км/ч) 114 (1180 кг) XL - 13811 p.
295/45 R20 V (240 км/ч) 114 (1180 кг) - 12632 p.
315/35 R20 V (240 км/ч) 110 (1060 кг) RF 17120 p.
315/35 R20 V (240 км/ч) 110 (1060 кг) - 17169 p.
315/35 R20 V (240 км/ч) 110 (1060 кг) XL RF 21742 p.
315/35 R20 V (240 км/ч) 110 (1060 кг) XL - -
315/35 R20 V (240 км/ч) 106 (950 кг) RF 17225 p.
типоразмеринд. скоростиинд. нагрузкиXLRFCр. цена
265/45 R21 H (210 км/ч) 104 (900 кг) - 13062 p.
265/45 R21 V (240 км/ч) 104 (900 кг) - -
295/35 R21 V (240 км/ч) 107 (975 кг) XL - 15570 p.
295/35 R21 V (240 км/ч) 107 (975 кг) - 14150 p.
типоразмеринд. скоростиинд. нагрузкиXLRFCр. цена
275/45 R22 H (210 км/ч) 112 (1120 кг) - 22620 p.

Впервые в гамме автопокрышек для внедорожников "Scorpion by Pirelli" появляется зимняя шина Pirelli Scorpion Ice&Snow. Дизайн протектора аналогичен автопокрышке Snowsport, которая считается эталоном всех зимних легковых автопокрышек. Кроме того, в Pirelli Scorpion Ice&Snow используется технология АСТ (Adaptive Compound Technology) - Технология Адаптирующейся Смеси, которая адаптирует пластичность резиновой смеси в зависимости от температуры автопокрышки. Благодаря взаимодействию 3-х полимеров различного типа Pirelli Scorpion Ice&Snow гарантирует отличные результаты в диапазоне температур от -40 до +7. Компания получила патент на технологию ACT, как на научное изобретение.

bylpisirus « 10.04.2008, 17:21 »
от личная резина, недостаток жесткая
to forum »

Guest
Name:
Paste the symbols from the picture
05.11.2009
Pirelli представит в Лас-Вегасе сразу несколько новых шин

На шоу SEMA итальянская компания Pirelli привела две новые «зеленые» шины, а также новые модели уже существующих линеек.

Шины в тесте: Pirelli Scorpion Ice & Snow, Pirelli P Zero Nero All Season, Pirelli Scorpion Verde All Season, Pirelli PZero Trofeo

13.05.2009
Шины Pirelli признаны лучшими в опросе Tire Rack

Шины производства Pirelli заняли первое место в трех из четырех онлайновых потребительских опросов, которые были проведены в апреле этого года.

Шины в тесте: Pirelli Scorpion Ice & Snow, Pirelli Winter Carving, Pirelli Winter SottoZero (W210/W240)

14.11.2008
Autobild: тесты внедорожных зимних шин типоразмера 255/55R18

Эксперты AutoBild в этом году протестировали зимние внедорожные шины размера 255/55R18, которые подходят для тяжелых кроссоверов.

Шины в тесте: Bridgestone Blizzak LM 25, Continental ContiCrossContact UHP, Continental ContiCrossContact Winter, Dunlop SP Winter Sport 3D, Goodyear Ultra Grip SUV, Matador MP 91 Nordicca 4x4, Michelin Latitude Alpin, Pirelli Scorpion Ice & Snow, Nokian WRg2 SUV

29.10.2008
Линейка шин Pirelli Scorpion получила высокие оценки потребителей

Шины Pirelli Scorpion Ice & Snow и Scorpion ATR оказались лучшими в своих категориях в потребительском опросе компании TireRack.

Шины в тесте: Pirelli Scorpion ATR, Pirelli Scorpion Ice & Snow

17.03.2008
Обзор внедорожных шин Pirelli

Рынок внедорожников продолжает расти, и в связи с этим все большую популярность получает диапазон шин Pirelli Scorpion. Это шины класса High Performance, предназначенные для владельцев нового поколения джипов класса люкс, таких как Porsche Cayenne и BMW X3.

Шины в тесте: Pirelli PZero Rosso Asimmetrico, Pirelli Scorpion A/T, Pirelli Scorpion ATR, Pirelli Scorpion Ice & Snow, Pirelli Scorpion MUD, Pirelli Scorpion STR, Pirelli Scorpion Zero, Pirelli Scorpion Zero Asimmetrico, Pirelli PZero Rosso

Популярные новости

Hide|Show