-
-
Pirelli Scorpion Zero Asimmetrico
- Сезонность всесезонные
- Тип авто внедорожники
- Новинка 2006 года
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | Cр. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/60 R16 | V (240 км/ч) | 100 (800 кг) | - | 5292 p. | |
| 235/60 R16 | V (240 км/ч) | 111 (1090 кг) | - | - | |
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | Cр. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/55 R17 | V (240 км/ч) | 99 (775 кг) | - | - | |
| 225/65 R17 | H (210 км/ч) | 104 (900 кг) | - | - | |
| 225/65 R17 | H (210 км/ч) | 114 (1180 кг) | - | - | |
| 235/55 R17 | P (150 км/ч) | 99 (775 кг) | - | 6795 p. | |
| 235/55 R17 | V (240 км/ч) | 99 (775 кг) | - | 7452 p. | |
| 235/60 R17 | V (240 км/ч) | 112 (1120 кг) | - | - | |
| 235/60 R17 | H (210 км/ч) | 102 (850 кг) | - | 5985 p. | |
| 235/60 R17 | V (240 км/ч) | 102 (850 кг) | - | 7295 p. | |
| 235/60 R17 | H (210 км/ч) | 112 (1120 кг) | - | - | |
| 235/65 R17 | H (210 км/ч) | 104 (900 кг) | - | 6223 p. | |
| 235/65 R17 | P (150 км/ч) | 104 (900 кг) | - | 5905 p. | |
| 255/55 R17 | V (240 км/ч) | 104 (900 кг) | - | 7550 p. | |
| 255/55 R17 | V (240 км/ч) | 114 (1180 кг) | - | - | |
| 255/55 R17 | P (150 км/ч) | 104 (900 кг) | - | - | |
| 275/55 R17 | V (240 км/ч) | 109 (1030 кг) | - | 8404 p. | |
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | Cр. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/50 R18 | P (150 км/ч) | 97 (730 кг) | - | 7195 p. | |
| 235/50 R18 | V (240 км/ч) | 97 (730 кг) | - | 7715 p. | |
| 235/50 R18 | H (210 км/ч) | 97 (730 кг) | - | 6902 p. | |
| 235/60 R18 | H (210 км/ч) | 103 (875 кг) | - | 7422 p. | |
| 235/60 R18 | H (210 км/ч) | 113 (1150 кг) | - | - | |
| 235/60 R18 | P (150 км/ч) | 103 (875 кг) | - | 6615 p. | |
| 235/60 R18 | V (240 км/ч) | 107 (975 кг) | - | 7441 p. | |
| 255/55 R18 | H (210 км/ч) | 109 (1030 кг) | XL | - | 7674 p. |
| 255/55 R18 | H (210 км/ч) | 119 (1360 кг) | - | - | |
| 255/55 R18 | V (240 км/ч) | 109 (1030 кг) | XL | - | 8666 p. |
| 255/55 R18 | V (240 км/ч) | 119 (1360 кг) | - | - | |
| 255/55 R18 | H (210 км/ч) | 109 (1030 кг) | - | 7513 p. | |
| 255/55 R18 | P (150 км/ч) | 109 (1030 кг) | - | - | |
| 255/55 R18 | V (240 км/ч) | 109 (1030 кг) | - | 17970 p. | |
| 285/50 R18 | W (270 км/ч) | 109 (1030 кг) | XL | - | - |
| 285/50 R18 | W (270 км/ч) | 109 (1030 кг) | - | 9201 p. | |
| 285/50 R18 | W (270 км/ч) | 119 (1360 кг) | - | - | |
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | Cр. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/45 R19 | V (240 км/ч) | 99 (775 кг) | - | 19260 p. | |
| 235/55 R19 | V (240 км/ч) | 105 (925 кг) | - | 9513 p. | |
| 235/55 R19 | V (240 км/ч) | 105 (925 кг) | XL | - | 10143 p. |
| 235/55 R19 | V (240 км/ч) | 115 (1215 кг) | - | - | |
| 235/55 R19 | P (150 км/ч) | 105 (925 кг) | - | - | |
| 255/50 R19 | Y (300 км/ч) | 117 (1285 кг) | - | - | |
| 255/50 R19 | Y (300 км/ч) | 107 (975 кг) | - | 10134 p. | |
| 255/50 R19 | Y (300 км/ч) | 107 (975 кг) | XL | - | 11261 p. |
| 255/50 R19 | W (270 км/ч) | 107 (975 кг) | - | 10158 p. | |
| 255/50 R19 | W (270 км/ч) | 103 (875 кг) | - | 10939 p. | |
| 255/50 R19 | W (270 км/ч) | 113 (1150 кг) | - | - | |
| 265/50 R19 | V (240 км/ч) | 111 (1090 кг) | - | - | |
| 265/50 R19 | V (240 км/ч) | 110 (1060 кг) | - | 13984 p. | |
| 275/45 R19 | V (240 км/ч) | 108 (1000 кг) | XL | - | 12745 p. |
| 275/45 R19 | V (240 км/ч) | 118 (1320 кг) | - | - | |
| 275/45 R19 | V (240 км/ч) | 108 (1000 кг) | - | 12298 p. | |
| 285/45 R19 | W (270 км/ч) | 107 (975 кг) | - | 11585 p. | |
| 295/45 R19 | Y (300 км/ч) | 109 (1030 кг) | - | 11064 p. | |
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | Cр. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/45 R20 | H (210 км/ч) | 100 (800 кг) | - | 13775 p. | |
| 245/45 R20 | W (270 км/ч) | 99 (775 кг) | - | 12656 p. | |
| 245/45 R20 | W (270 км/ч) | 99 (775 кг) | RF | 11543 p. | |
| 255/45 R20 | V (240 км/ч) | 105 (925 кг) | - | 13141 p. | |
| 255/45 R20 | V (240 км/ч) | 105 (925 кг) | XL | - | 12461 p. |
| 265/45 R20 | H (210 км/ч) | 108 (1000 кг) | XL | - | 10693 p. |
| 265/45 R20 | W (270 км/ч) | 108 (1000 кг) | XL | - | 14752 p. |
| 265/45 R20 | W (270 км/ч) | 108 (1000 кг) | - | 14114 p. | |
| 265/45 R20 | H (210 км/ч) | 108 (1000 кг) | - | 12131 p. | |
| 265/45 R20 | Y (300 км/ч) | 104 (900 кг) | - | 11062 p. | |
| 275/40 R20 | Y (300 км/ч) | 106 (950 кг) | XL | - | 15807 p. |
| 275/40 R20 | Y (300 км/ч) | 106 (950 кг) | - | 13591 p. | |
| 275/40 R20 | V (240 км/ч) | 106 (950 кг) | - | - | |
| 275/45 R20 | H (210 км/ч) | 110 (1060 кг) | XL | - | 10500 p. |
| 275/45 R20 | P (150 км/ч) | 110 (1060 кг) | - | - | |
| 275/45 R20 | H (210 км/ч) | 110 (1060 кг) | - | 11993 p. | |
| 295/40 R20 | Y (300 км/ч) | 106 (950 кг) | - | 14496 p. | |
| 295/40 R20 | W (270 км/ч) | 106 (950 кг) | - | - | |
| 295/45 R20 | V (240 км/ч) | 110 (1060 кг) | - | 12117 p. | |
| 295/45 R20 | W (270 км/ч) | 110 (1060 кг) | - | 15650 p. | |
| 305/45 R20 | V (240 км/ч) | 112 (1120 кг) | - | 15202 p. | |
| 305/45 R20 | W (270 км/ч) | 112 (1120 кг) | - | - | |
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | Cр. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/45 R21 | H (210 км/ч) | 111 (1090 кг) | - | - | |
| 245/45 R21 | W (270 км/ч) | 99 (775 кг) | - | - | |
| 255/45 R21 | V (240 км/ч) | 115 (1215 кг) | - | - | |
| 265/40 R21 | Y (300 км/ч) | 105 (925 кг) | - | 12896 p. | |
| 265/45 R21 | H (210 км/ч) | 118 (1320 кг) | - | - | |
| 265/45 R21 | W (270 км/ч) | 118 (1320 кг) | - | - | |
| 275/40 R21 | Y (300 км/ч) | 116 (1250 кг) | - | - | |
| 275/45 R21 | H (210 км/ч) | 111 (1090 кг) | - | - | |
| 295/40 R21 | Y (300 км/ч) | 116 (1250 кг) | - | - | |
| 295/45 R21 | V (240 км/ч) | 111 (1090 кг) | - | - | |
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | Cр. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 265/35 R22 | W (270 км/ч) | 102 (850 кг) | XL | - | 11723 p. |
| 265/35 R22 | W (270 км/ч) | 102 (850 кг) | - | 14266 p. | |
| 265/35 R22 | W (270 км/ч) | 112 (1120 кг) | - | - | |
| 265/40 R22 | W (270 км/ч) | 106 (950 кг) | - | 15920 p. | |
| 265/40 R22 | W (270 км/ч) | 105 (925 кг) | - | 19470 p. | |
| 275/45 R22 | V (240 км/ч) | 112 (1120 кг) | XL | - | 15532 p. |
| 275/45 R22 | V (240 км/ч) | 112 (1120 кг) | - | 15991 p. | |
| 285/30 R22 | Y (300 км/ч) | 101 (825 кг) | - | 20820 p. | |
| 285/35 R22 | W (270 км/ч) | 106 (950 кг) | - | 16390 p. | |
| 285/35 R22 | W (270 км/ч) | 116 (1250 кг) | - | - | |
| 285/45 R22 | W (270 км/ч) | 114 (1180 кг) | - | 25650 p. | |
| 285/45 R22 | V (240 км/ч) | 114 (1180 кг) | - | 19900 p. | |
| 295/30 R22 | W (270 км/ч) | 103 (875 кг) | XL | - | 16958 p. |
| 295/30 R22 | W (270 км/ч) | 103 (875 кг) | - | 15134 p. | |
| 295/30 R22 | W (270 км/ч) | 113 (1150 кг) | - | - | |
| 305/35 R22 | W (270 км/ч) | 110 (1060 кг) | XL | - | 15311 p. |
| 305/35 R22 | W (270 км/ч) | 110 (1060 кг) | - | 17664 p. | |
| 305/40 R22 | W (270 км/ч) | 114 (1180 кг) | - | 16959 p. | |
| 305/45 R22 | W (270 км/ч) | 118 (1320 кг) | - | 16917 p. | |
| 315/35 R22 | W (270 км/ч) | 111 (1090 кг) | - | - | |
| 315/40 R22 | W (270 км/ч) | 114 (1180 кг) | - | - | |
| 335/25 R22 | Y (300 км/ч) | 105 (925 кг) | - | - | |
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | Cр. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 305/25 R23 | W (270 км/ч) | 100 (800 кг) | - | - | |
| 305/35 R23 | W (270 км/ч) | 111 (1090 кг) | - | 18263 p. | |
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | Cр. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 285/35 R24 | W (270 км/ч) | 118 (1320 кг) | - | - | |
| 285/35 R24 | W (270 км/ч) | 108 (1000 кг) | - | 19354 p. | |
| 295/40 R24 | W (270 км/ч) | 114 (1180 кг) | - | 20329 p. | |
| 295/40 R24 | W (270 км/ч) | 114 (1180 кг) | XL | - | 15773 p. |
| 305/35 R24 | W (270 км/ч) | 112 (1120 кг) | XL | - | 16988 p. |
| 305/35 R24 | W (270 км/ч) | 112 (1120 кг) | - | 21039 p. | |
| 315/30 R24 | W (270 км/ч) | 109 (1030 кг) | - | 24711 p. | |
| 315/35 R24 | W (270 км/ч) | 114 (1180 кг) | XL | - | 20666 p. |
| 315/35 R24 | W (270 км/ч) | 112 (1120 кг) | - | - | |
| 315/35 R24 | W (270 км/ч) | 114 (1180 кг) | - | 21228 p. | |
| 385/35 R24 | W (270 км/ч) | 116 (1250 кг) | - | 23400 p. | |
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | Cр. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 295 R26 | W (270 км/ч) | 102 (850 кг) | - | - | |
| 295 R26 | W (270 км/ч) | 112 (1120 кг) | - | - | |
| 295/25 R26 | W (270 км/ч) | 102 (850 кг) | - | 24390 p. | |
| 295/30 R26 | W (270 км/ч) | 107 (975 кг) | - | 24120 p. | |
| 305/30 R26 | V (240 км/ч) | 109 (1030 кг) | - | 28126 p. | |
| 315/30 R26 | V (240 км/ч) | 119 (1360 кг) | - | - | |
| 315/40 R26 | V (240 км/ч) | 120 (1400 кг) | - | 29369 p. | |
| 315/40 R26 | V (240 км/ч) | 121 (1450 кг) | - | - | |
| 315/40 R26 | V (240 км/ч) | 120 (1400 кг) | XL | - | 18275 p. |
В отличие от своего прародителя (Pirelli Scorpion Zero), отличительной особенностью модель Pirelli Scorpion ZERO Asimmetrico является продольное ребро, способствующее улучшению управляемости. Созданная по технологии MIRST на полностью автоматическом производстве, модель Scorpion ZERO Asimmetrico стала воплощением передовой конструкторской мысли и последних инженерных разработок. Эта выскотехнологичная шина призвана максимально полно реализовать возможности самых мощных полноприводных автомобилей. Scorpion ZERO Asimmetrico значительно повышает сцепление с дорогой, обеспечивая мгновенную реакцию на повороты и устойчивость на прямой. Привлекательный дизайн протектора и сцепные свойства делает Scorpion ZERO Asimmetrico идеальным для тюнига.
Новый асимметричный дизайн протектора: компактные внешние плечевые блоки расширяют возможности при вождении «на грани» при высоком уровне безопасности. При этом внутренняя сторона плечевой области с более глубокими и постоянными вырезами для лучшей тяги. Низкий шум, высокая точность управления на высоких скоростях и отличное сцепление при торможении стали возможными благодаря жёсткому центральному ребру и необычонму дизайну в форме буквы «Z». Четыре продольных выреза для водоотвода обеспечивают безопасность на мокрых поверхностях.
Компакт-кроссоверы пользуются большим спросом, потому что они обеспечивают своим владельцам ту же безопасность на дороге, что и крупные внедорожники, но по меньшей цене.
Шины в тесте: Continental ContiCrossContact UHP, Goodyear Excellence, Hankook Dynapro HP RA23, Kumho Ecsta SPT KU31, Pirelli Scorpion Zero Asimmetrico, Michelin Latitude Diamaris
Когда дело касается шин классов High-Performance и Ultra-High Performance, немногие будут спорить, что итальянская компания Pirelli стоит здесь особняком.
Шины в тесте: Pirelli Cinturato P4, Pirelli Euforia, Pirelli P6, Pirelli P6000, Pirelli P6000 Powergy, Pirelli P7, Pirelli PZero, Pirelli PZero Asimmetrico, Pirelli PZero Corsa Asimmetrico, Pirelli PZero Corsa Direzionale, Pirelli PZero Direzionale, Pirelli PZero Nero, Pirelli PZero Rosso Asimmetrico, Pirelli PZero Rosso Direzionale, Pirelli Scorpion Zero, Pirelli Scorpion Zero Asimmetrico, Pirelli Cinturato P6, Pirelli PZero Rosso, Pirelli Cinturato P7
Шины Pirelli заняли 8 первых мест и два третьих места в 11 тестированиях европейских автожурналов и автомобильных клубов.
Шины в тесте: Pirelli Cinturato P4, Pirelli P6, Pirelli P7, Pirelli PZero, Pirelli Scorpion Zero Asimmetrico
Как мы недавно сообщали, новый Jaguar XF, разработанный как эксклюзивный люксовый спорт-кар для искушенной публики, будет комплектоваться шинами Pirelli (PZero, P7, PZero Nero и Winter Sottozero) в четырех размерах: 17, 18, 19 и 20 дюймов.
Шины в тесте: Pirelli PZero, Pirelli PZero Asimmetrico, Pirelli PZero Corsa Asimmetrico, Pirelli PZero Corsa Direzionale, Pirelli PZero Direzionale, Pirelli PZero Nero, Pirelli PZero Rosso Asimmetrico, Pirelli PZero Rosso Direzionale, Pirelli Scorpion Zero, Pirelli Scorpion Zero Asimmetrico
Рынок внедорожников продолжает расти, и в связи с этим все большую популярность получает диапазон шин Pirelli Scorpion. Это шины класса High Performance, предназначенные для владельцев нового поколения джипов класса люкс, таких как Porsche Cayenne и BMW X3.




