Шина Pirelli Winter Carving EDGE
Типоразмер |
Инд. скорости | Инд. нагрузки | Средняя цена |
|---|---|---|---|
| 175/70R13 | Q (160км/ч) | 82 | 3235 р. |
Типоразмер |
Инд. скорости | Инд. нагрузки | Средняя цена |
|---|---|---|---|
| 175/65R14 | T (190км/ч) | 82 | 3124 р. |
| 185/60R14 | T (190км/ч) | 82 | 3441 р. |
| 175/70R14 | T (190км/ч) | 84 | 3984 р. |
| 185/70R14 | T (190км/ч) | 88 | 5308 р. |
| 185/65R14 | T (190км/ч) | 86 | 5398 р. |
| 175/65R14 | W (270км/ч) | 82 | 3073 р. |
| 175/65R14 | T (190км/ч) | 3123 р. |
Типоразмер |
Инд. скорости | Инд. нагрузки | Средняя цена |
|---|---|---|---|
| 195/65R15 | T (190км/ч) | 91 | 3803 р. |
| 185/65R15 | T (190км/ч) | 88 | 3983 р. |
| 185/60R15 XL | T (190км/ч) | 88 | 4030 р. |
| 205/65R15 | T (190км/ч) | 94 | 4774 р. |
| 195/55R15 | T (190км/ч) | 85 | 7781 р. |
| 195/65R15 | W (270км/ч) | 91 | 3891 р. |
| 195/65R15 | T (190км/ч) | 3974 р. |
Типоразмер |
Инд. скорости | Инд. нагрузки | Средняя цена |
|---|---|---|---|
| 215/65R16 | T (190км/ч) | 98 | 5938 р. |
| 225/55R16 | T (190км/ч) | 99 | 6599 р. |
| 205/55R16 | T (190км/ч) | 91 | 6168 р. |
| 215/55R16 | T (190км/ч) | 93 | 6610 р. |
| 225/55R16 XL | T (190км/ч) | 99 | 6892 р. |
| 225/60R16 | T (190км/ч) | 98 | 5501 р. |
| 215/60R16 XL | T (190км/ч) | 99 | 6330 р. |
| 235/60R16 | T (190км/ч) | 100 | 6216 р. |
| 205/60R16 | T (190км/ч) | 96 | 6173 р. |
| 205/55R16 XL | T (190км/ч) | 94 | 5333 р. |
| 215/60R16 | T (190км/ч) | 99 | 6631 р. |
| 205/55R16 | T (190км/ч) | 94 | 6004 р. |
| 205/60R16 XL | T (190км/ч) | 96 | 6223 р. |
| 215/60R16 XL | P (150км/ч) | 99 | 7964 р. |
| 215/60R16 | W (270км/ч) | 99 | 5942 р. |
| 215/60R16 | Q (160км/ч) | 95 | 7680 р. |
| 235/60R16 | T (190км/ч) | 98 | 6350 р. |
| 215/60R16 XL | T (190км/ч) | 6095 р. | |
| 225/55R16 XL | T (190км/ч) | 6327 р. | |
| 235/60R16 | T (190км/ч) | 7073 р. | |
| 215/70R16 XL | T (190км/ч) | 100 | 12376 р. |
| 235/60R16 | W (270км/ч) | 100 | 6831 р. |
Типоразмер |
Инд. скорости | Инд. нагрузки | Средняя цена |
|---|---|---|---|
| 235/65R17 | T (190км/ч) | 108 | 9684 р. |
| 235/55R17 | T (190км/ч) | 99 | 8966 р. |
| 225/65R17 XL | T (190км/ч) | 106 | 8442 р. |
| 235/60R17 XL | T (190км/ч) | 106 | 13738 р. |
| 245/45R17 XL | T (190км/ч) | 99 | 15113 р. |
| 235/45R17 | T (190км/ч) | 97 | 9250 р. |
| 225/65R17 | T (190км/ч) | 106 | 8596 р. |
| 235/45R17 XL | T (190км/ч) | 97 | 8580 р. |
| 225/45R17 XL | T (190км/ч) | 94 | 7868 р. |
| 235/45R17 XL | P (150км/ч) | 97 | 10287 р. |
| 225/45R17 | T (190км/ч) | 94 | 8180 р. |
| 225/45R17 XL | P (150км/ч) | 94 | 9285 р. |
| 225/45R17 XL | T (190км/ч) | 7712 р. | |
| 215/50R17 XL | T (190км/ч) | 95 | 11605 р. |
| 215/55R17 XL | T (190км/ч) | 98 | 12864 р. |
| 225/50R17 XL RunFlat | T (190км/ч) | 98 | 19365 р. |
| 225/55R17 XL | T (190км/ч) | 101 | 13179 р. |
| 215/60R17 XL | T (190км/ч) | 100 | 12500 р. |
| 225/60R17 XL | T (190км/ч) | 103 | 13614 р. |
Типоразмер |
Инд. скорости | Инд. нагрузки | Средняя цена |
|---|---|---|---|
| 255/55R18 XL | T (190км/ч) | 109 | 9017 р. |
| 255/60R18 XL | T (190км/ч) | 112 | 9125 р. |
| 235/55R18 XL | T (190км/ч) | 104 | 9530 р. |
| 235/60R18 XL | T (190км/ч) | 107 | 8448 р. |
| 255/55R18 | T (190км/ч) | 109 | 8691 р. |
| 255/60R18 | T (190км/ч) | 112 | 9425 р. |
| 235/55R18 | T (190км/ч) | 104 | 9170 р. |
| 235/60R18 | T (190км/ч) | 107 | 8874 р. |
| 245/50R18 | T (190км/ч) | 100 | 19246 р. |
| 255/55R18 | P (150км/ч) | 109 | 9013 р. |
| 255/55R18 XL | T (190км/ч) | 8713 р. | |
| 245/50R18 XL RunFlat | T (190км/ч) | 104 | 26500 р. |
| 275/45R18 XL | T (190км/ч) | 107 | 20675 р. |
| 225/55R18 XL | T (190км/ч) | 102 | 14728 р. |
| 265/60R18 XL | T (190км/ч) | 114 | 14976 р. |
| 255/55R18 | W (270км/ч) | 109 | 8346 р. |
Типоразмер |
Инд. скорости | Инд. нагрузки | Средняя цена |
|---|---|---|---|
| 255/50R19 XL | T (190км/ч) | 107 | 12780 р. |
| 275/45R19 XL | T (190км/ч) | 108 | 13680 р. |
| 255/50R19 | T (190км/ч) | 107 | 13708 р. |
| 275/45R19 | T (190км/ч) | 108 | 13599 р. |
| 245/45R19 XL RunFlat | T (190км/ч) | 102 | 29149 р. |
| 255/40R19 XL | T (190км/ч) | 100 | 20057 р. |
| 275/40R19 XL RunFlat | T (190км/ч) | 105 | 36437 р. |
| 235/55R19 XL | T (190км/ч) | 105 | 17326 р. |
| 265/50R19 XL | T (190км/ч) | 110 | 19926 р. |
Типоразмер |
Инд. скорости | Инд. нагрузки | Средняя цена |
|---|---|---|---|
| 265/50R20 XL | T (190км/ч) | 111 | 16286 р. |
| 275/40R20 XL | T (190км/ч) | 106 | 12209 р. |
| 275/45R20 XL | T (190км/ч) | 110 | 13140 р. |
| 275/40R20 | T (190км/ч) | 106 | 11956 р. |
| 275/45R20 | T (190км/ч) | 110 | 14636 р. |
| 265/50R20 | T (190км/ч) | 111 | 13131 р. |
| 275/40R20 XL | P (150км/ч) | 106 | 15955 р. |
| 275/40R20 XL | T (190км/ч) | 13309 р. | |
| 245/40R20 XL RunFlat | T (190км/ч) | 99 | 37107 р. |
| 275/35R20 XL RunFlat | T (190км/ч) | 102 | 45878 р. |
| 255/55R20 XL | T (190км/ч) | 110 | 25990 р. |
| 275/40R20 XL RunFlat | T (190км/ч) | 106 | 21270 р. |
| 315/35R20 XL RunFlat | T (190км/ч) | 110 | 31586 р. |
| 275/40R20 | W (270км/ч) | 106 | 12717 р. |
Pirelli Winter Carving EDGE, 205/55 R16
-
- Написал
- в 03:38, 27.12.2010
Недостатки:
Единственное, что не понравилось в Пирельке, это неуверенное торможение(раннее срабатывание АБС) на неустойчивом покрытии - несцепившийся снег на льду и на нечищенной, но обильно политой химией заснеженной дороге(издержки Лужковской технологии обработки улиц - сперва залить выпавший снег реагентами, а потом его убирать).Комментарий:
В эту зиму решил попробовать Пирельку. До этого плотно откатал на Мишке Икс-айс Норф 1(отзыв здесь http://www.colesa.ru/comment/reply/7309/22276 ) и, слава богу, недолго на трёхлетней Конти WV2 и какой-то годовалой корейской Кумхо(всё шипы). Сравнивать буду с Мишкой. Шум - вроде как Мишка потише, Читать далее
Доволен покупкой 




Pirelli Winter Carving EDGE, 185/65 R15
-
- Написал
- Shamaman
- в 20:18, 31.03.2011
Достоинства:
Вот и закончилась зима, и 6000 км на этой резине. Отличная резина. По сухой дороге управляется как летняя. По зимней каше отлично, это я понял после сильных снегопадов, трогался без пробуксовок, глядя на соседов по движению удивлялся, как же так. Тормоза отличны, но немного ранее срабатывание АБС. На укатанном снегу великолепно, очень понравилось поведение. На льду почти и не ездил, только во дворе аккуратненько.Недостатки:
Ну основной недостаток это шум, но по-моему для зимней шиповки этот показатель условный. Если шумоизоляция хорошая то не критично, зимой то окна не надо открывать. Еще немного напрягало раннее срабатывание абс, и трогание на сухой дороге.Комментарий:
Читать далее
Доволен покупкой 




Pirelli Winter Carving EDGE, 195/65 R15
-
- Написал
- в 23:42, 16.11.2011
Достоинства:
хорошо держит дорогу, в принципе в любых условиях мне понравилось. прошлую зиму ездил на кумхо карейская большой разницы не ощутил, продал старую машину вместе с резиной ,а на новую решил купить что то по лучше. сначала хотел мишку взьть но так как в наличии небыло купил пирелли и не жалею. резину поздно поставил и когда перисел с летней на зимнюю вообще небо и земля. а так чисто мое мнение, берите ту резину на котторую у вас хватает денег.Недостатки:
очень сильно шумит по сравнению с кумхо приоритет со стороны кумхо но вовсем остальном приоритет пиреллиКомментарий:
Читать далее
Доволен покупкой 




-
- Финская компания TestWorld провела тест 19-ти зимних шин одного из самых популярных размеров – 205/55R16 для самых суровых зимних условий. Десять моделей шин – шипованные, а девять – фрикционные. Текст: Юрий Дацык, по материалам Test World.
-
- Специалисты Test World провели новые тесты самых популярных моделей зимних шин в Финляндии. Текст: Олег Растегаев
-
-
Авторевю: тесты зимних шин размерности 215/65R16 для кроссоверов (2011)
Эксперты «Авторевю» тестируют шипованные шины для кроссоверов. Текст: Олег Растегаев - 1 из 5
- ››
Winter Carving EDGE – новая зимняя шина от Pirelli. Winter Carving EDGE займет место шины Winter Carving в качестве самого яркого бестселлера, представленного типоразмерами класса «премиум».
Шина Winter Carving EDGE обеспечивает новый уровень характеристик в неблагоприятных зимних условиях. Управляемость автомобиля, его тяговые и тормозные свойства на льду значительно усовершенствованы. Общие ездовые характеристики шины на покрытом снегом, мокром и сухом дорожном покрытии также стали лучше по сравнению с более ранними моделями. Увеличилсяи пробег шины, превысив и без того немалый срок службы шины Winter Carving.
Протектор шины Winter Carving EDGE не содержит ароматических масел.
Кольца EDGE
При движении по льду от давления шины на его поверхности образуется водяная пленка, что делает дорогу еще более скользкой. Новые, расположенные вокруг шипов кольца EDGE разбивают эту водяную пленку, улучшая все характеристики шины при езде по льду.
Расположенные вокруг углублений для шипов жесткие каучуковые кольца являются характерным отличие шины Winter Carving EDGE
Жесткость конструкции шины оптимизирована с учетом эксплуатации в зимних условиях. Пятно контакта квадратной формы гарантирует оптимальные тяговые и тормозные свойства на любой поверхности. Резиновая смесь верхнего слоя протектора обеспечивает наилучшие сцепные характеристики шины при температуре ниже 7°C в любых погодных условиях. Более прочная резиновая смесь основы протектора обеспечивает отличное и предсказуемое поведение автомобиля, позволяя и дальше совершенствовать резиновую смесь верхнего слоя протектора для большей эффективности шины в условиях зимы.
Pirelli Winter Carving Edge





Недостатки:
для балансироквки на 4 колеса понадобилось 12 грузиков. надо Отметить что на 160 км/ч (в городе больше было не разогнаться пока) биений не ощутил. на скорости от 50-70 стоит такой гул, что кажется все 4 пошипника загудели и вот вот клина дадут:) )(шумоизоляция у меня хорошая, представляю что будет слышно в салоне лансера или шкоды) причем гул не равномерный а волнами. После 70км/ч гул пропадает или просто остается позади... сцепление на асфательте не фонтан (наверное зависит от машины) поддаешь газку и и колеса проварачиваются :( (это я к тому что писали что они для спортивных машин)Комментарий:
купил я этот EDGE... 205/55/16 как итог: отдал за них 13600 за кмлект, пришел к выводу что лучше взять гисловед отдав 16-17 Читать далееДоволен покупкой