Шина Pirelli Winter SottoZero Serie II (W210/W240)
Типоразмеры
Типоразмер |
Инд. скорости | Инд. нагрузки | Средняя цена |
|---|---|---|---|
| 185/65R14 | T (190км/ч) | 86 | 2570 р. |
| 175/65R14 | T (190км/ч) | 82 | 2400 р. |
Типоразмер |
Инд. скорости | Инд. нагрузки | Средняя цена |
|---|---|---|---|
| 195/65R15 | T (190км/ч) | 91 | 3020 р. |
| 195/50R15 | H (210км/ч) | 82 | 4389 р. |
| 195/55R15 | H (210км/ч) | 85 | 4723 р. |
| 195/65R15 XL | T (190км/ч) | 95 | 3020 р. |
| 195/50R15 | H (210км/ч) | 4345 р. | |
| 195/55R15 | H (210км/ч) | 4368 р. |
Типоразмер |
Инд. скорости | Инд. нагрузки | Средняя цена |
|---|---|---|---|
| 205/55R16 | H (210км/ч) | 91 | 5011 р. |
| 205/55R16 XL | H (210км/ч) | 94 | 8458 р. |
| 205/60R16 XL | H (210км/ч) | 96 | 5572 р. |
| 215/55R16 | H (210км/ч) | 93 | 5627 р. |
| 215/55R16 XL | H (210км/ч) | 97 | 5625 р. |
| 215/60R16 XL | H (210км/ч) | 99 | 5400 р. |
| 225/55R16 XL | H (210км/ч) | 99 | 8282 р. |
| 225/55R16 XL | V (240км/ч) | 99 | 9910 р. |
| 205/60R16 | H (210км/ч) | 96 | 5354 р. |
| 215/60R16 | H (210км/ч) | 99 | 5722 р. |
| 215/55R16 | H (210км/ч) | 97 | 5628 р. |
| 225/55R16 | H (210км/ч) | 95 | 6461 р. |
| 205/55R16 RunFlat | H (210км/ч) | 91 | 7500 р. |
| 195/45R16 | H (210км/ч) | 84 | 4756 р. |
| 215/65R16 | H (210км/ч) | 98 | 6928 р. |
| 215/45R16 | H (210км/ч) | 86 | 10803 р. |
| 215/55R16 | H (210км/ч) | 5045 р. | |
| 205/60R16 XL | H (210км/ч) | 5867 р. | |
| 215/60R16 XL | H (210км/ч) | 5380 р. | |
| 205/60R16 | H (210км/ч) | 92 | 8400 р. |
| 225/50R16 XL | V (240км/ч) | 96 | 11500 р. |
| 205/55R16 XL | V (240км/ч) | 94 | 9645 р. |
| 205/60R16 RunFlat | H (210км/ч) | 92 | 10370 р. |
| 225/55R16 RunFlat | H (210км/ч) | 95 | 11360 р. |
| 225/60R16 | H (210км/ч) | 98 | 10056 р. |
Типоразмер |
Инд. скорости | Инд. нагрузки | Средняя цена |
|---|---|---|---|
| 205/50R17 | H (210км/ч) | 93 | 6614 р. |
| 205/50R17 XL | H (210км/ч) | 93 | 5637 р. |
| 205/50R17 XL | V (240км/ч) | 93 | 10978 р. |
| 205/55R17 | V (240км/ч) | 91 | 14142 р. |
| 215/45R17 XL | H (210км/ч) | 91 | 6150 р. |
| 215/50R17 | H (210км/ч) | 91 | 8903 р. |
| 215/60R17 | H (210км/ч) | 96 | 11095 р. |
| 225/45R17 XL | H (210км/ч) | 94 | 7940 р. |
| 225/45R17 XL | V (240км/ч) | 94 | 11323 р. |
| 235/45R17 XL | V (240км/ч) | 97 | 12031 р. |
| 235/50R17 | V (240км/ч) | 96 | 16991 р. |
| 245/45R17 XL | H (210км/ч) | 99 | 11290 р. |
| 225/50R17 XL | H (210км/ч) | 98 | 10970 р. |
| 225/50R17 XL | V (240км/ч) | 98 | 11100 р. |
| 225/65R17 | H (210км/ч) | 102 | 9527 р. |
| 215/45R17 | H (210км/ч) | 91 | 7331 р. |
| 225/45R17 | H (210км/ч) | 94 | 7279 р. |
| 235/45R17 | H (210км/ч) | 97 | 8948 р. |
| 245/45R17 | H (210км/ч) | 99 | 10570 р. |
| 215/45R17 | V (240км/ч) | 91 | 8391 р. |
| 225/45R17 | V (240км/ч) | 94 | 11365 р. |
| 215/55R17 | H (210км/ч) | 98 | 11431 р. |
| 205/45R17 XL | H (210км/ч) | 88 | 8635 р. |
| 225/50R17 RunFlat | H (210км/ч) | 94 | 9500 р. |
| 225/55R17 | H (210км/ч) | 97 | 8881 р. |
| 225/50R17 | H (210км/ч) | 94 | 7778 р. |
| 205/55R17 RunFlat | H (210км/ч) | 91 | 13900 р. |
| 225/60R17 RunFlat | H (210км/ч) | 99 | 16903 р. |
| 205/55R17 | H (210км/ч) | 95 | 11785 р. |
| 205/45R17 | V (240км/ч) | 84 | 11518 р. |
| 205/45R17 XL | V (240км/ч) | 88 | 11878 р. |
| 235/60R17 | H (210км/ч) | 102 | 13356 р. |
| 215/40R17 XL | H (210км/ч) | 87 | 9861 р. |
| 205/45R17 RunFlat | V (240км/ч) | 84 | 12739 р. |
| 225/55R17 RunFlat | H (210км/ч) | 97 | 15084 р. |
| 225/45R17 XL | H (210км/ч) | 6855 р. | |
| 225/45R17 | H (210км/ч) | 91 | 9053 р. |
| 225/45R17 RunFlat | H (210км/ч) | 91 | 11151 р. |
| 205/55R17 | H (210км/ч) | 91 | 12985 р. |
| 215/50R17 XL | V (240км/ч) | 95 | 13096 р. |
| 225/60R17 | H (210км/ч) | 99 | 13003 р. |
| 235/55R17 | H (210км/ч) | 99 | 11981 р. |
| 245/55R17 | V (240км/ч) | 102 | 16896 р. |
Типоразмер |
Инд. скорости | Инд. нагрузки | Средняя цена |
|---|---|---|---|
| 235/40R18 | V (240км/ч) | 91 | 13474 р. |
| 235/40R18 XL | V (240км/ч) | 95 | 9920 р. |
| 215/40R18 XL RunFlat | V (240км/ч) | 89 | 13405 р. |
| 225/40R18 XL RunFlat | V (240км/ч) | 92 | 10230 р. |
| 295/35R18 | V (240км/ч) | 99 | 17614 р. |
| 245/35R18 XL RunFlat | V (240км/ч) | 92 | 15195 р. |
| 255/35R18 XL RunFlat | V (240км/ч) | 94 | 14431 р. |
| 255/40R18 | V (240км/ч) | 95 | 14215 р. |
| 265/40R18 | V (240км/ч) | 97 | 12280 р. |
| 245/50R18 | H (210км/ч) | 100 | 19564 р. |
| 215/40R18 RunFlat | V (240км/ч) | 89 | 13000 р. |
| 245/35R18 RunFlat | V (240км/ч) | 92 | 14000 р. |
| 225/40R18 RunFlat | V (240км/ч) | 92 | 11280 р. |
| 225/40R18 | V (240км/ч) | 92 | 11870 р. |
| 225/40R18 XL | V (240км/ч) | 92 | 10152 р. |
| 275/45R18 | V (240км/ч) | 103 | 14573 р. |
| 245/50R18 | V (240км/ч) | 100 | 14418 р. |
| 245/50R18 RunFlat | H (210км/ч) | 100 | 18800 р. |
| 255/40R18 XL | V (240км/ч) | 99 | 12250 р. |
| 235/45R18 XL | V (240км/ч) | 98 | 10850 р. |
| 225/45R18 XL | V (240км/ч) | 95 | 12537 р. |
| 225/45R18 RunFlat | H (210км/ч) | 91 | 13000 р. |
| 255/40R18 | V (240км/ч) | 99 | 11685 р. |
| 235/45R18 | V (240км/ч) | 98 | 11199 р. |
| 215/40R18 XL | V (240км/ч) | 89 | 14008 р. |
| 235/40R18 RunFlat | V (240км/ч) | 95 | 13390 р. |
| 245/35R18 XL | V (240км/ч) | 92 | 16545 р. |
| 255/35R18 XL | V (240км/ч) | 94 | 14050 р. |
| 225/45R18 | H (210км/ч) | 91 | 16070 р. |
| 265/40R18 | V (240км/ч) | 94 | 13253 р. |
| 245/40R18 XL | H (210км/ч) | 97 | 10300 р. |
| 245/40R18 XL | V (240км/ч) | 97 | 13246 р. |
| 235/55R18 XL | H (210км/ч) | 104 | 15674 р. |
| 245/45R18 XL RunFlat | V (240км/ч) | 100 | 18905 р. |
| 255/40R18 RunFlat | H (210км/ч) | 95 | 15377 р. |
| 275/40R18 XL RunFlat | V (240км/ч) | 103 | 27736 р. |
| 275/40R18 RunFlat | V (240км/ч) | 103 | 26809 р. |
| 255/40R18 | H (210км/ч) | 95 | 15430 р. |
| 225/40R18 XL | V (240км/ч) | 99 | 14188 р. |
| 245/45R18 XL | V (240км/ч) | 100 | 15123 р. |
| 225/50R18 XL | H (210км/ч) | 99 | 16538 р. |
| 215/45R18 XL | V (240км/ч) | 93 | 16970 р. |
| 235/45R18 | V (240км/ч) | 94 | 18267 р. |
| 265/45R18 | V (240км/ч) | 101 | 20073 р. |
Типоразмер |
Инд. скорости | Инд. нагрузки | Средняя цена |
|---|---|---|---|
| 235/35R19 | V (240км/ч) | 87 | 15242 р. |
| 255/45R19 | H (210км/ч) | 100 | 18503 р. |
| 255/35R19 XL | V (240км/ч) | 96 | 15280 р. |
| 275/40R19 XL | V (240км/ч) | 105 | 18000 р. |
| 295/30R19 XL | V (240км/ч) | 100 | 17319 р. |
| 275/40R19 | V (240км/ч) | 105 | 22010 р. |
| 255/35R19 | V (240км/ч) | 96 | 14860 р. |
| 245/45R19 RunFlat | V (240км/ч) | 102 | 17935 р. |
| 275/40R19 RunFlat | V (240км/ч) | 105 | 21890 р. |
| 265/35R19 | W (270км/ч) | 98 | 19350 р. |
| 275/35R19 | W (270км/ч) | 100 | 18596 р. |
| 275/40R19 XL RunFlat | V (240км/ч) | 105 | 22000 р. |
| 285/40R19 | V (240км/ч) | 103 | 19211 р. |
| 235/35R19 XL | V (240км/ч) | 91 | 12045 р. |
| 255/45R19 XL | V (240км/ч) | 100 | 18597 р. |
| 245/45R19 XL | V (240км/ч) | 102 | 12583 р. |
| 235/50R19 XL | H (210км/ч) | 99 | 15296 р. |
| 235/35R19 | V (240км/ч) | 91 | 11771 р. |
| 235/50R19 XL | H (210км/ч) | 103 | 21362 р. |
| 285/30R19 XL | V (240км/ч) | 98 | 26959 р. |
| 255/35R19 XL | W (270км/ч) | 96 | 19755 р. |
| 255/40R19 XL | V (240км/ч) | 100 | 15192 р. |
| 235/40R19 | W (270км/ч) | 96 | 16022 р. |
| 275/40R19 | W (270км/ч) | 105 | 20549 р. |
| 225/40R19 | H (210км/ч) | 98 | 22506 р. |
| 255/35R19 | H (210км/ч) | 94 | 22349 р. |
| 275/40R19 XL | W (270км/ч) | 105 | 21974 р. |
| 285/35R19 | V (240км/ч) | 99 | 20062 р. |
| 295/35R19 | V (240км/ч) | 100 | 31858 р. |
| 255/35R19 RunFlat | H (210км/ч) | 92 | 23977 р. |
| 235/40R19 | V (240км/ч) | 92 | 18882 р. |
| 235/45R19 XL | V (240км/ч) | 99 | 19131 р. |
| 255/40R19 | V (240км/ч) | 100 | 10870 р. |
Типоразмер |
Инд. скорости | Инд. нагрузки | Средняя цена |
|---|---|---|---|
| 255/40R20 | V (240км/ч) | 101 | 18795 р. |
| 285/35R20 | V (240км/ч) | 104 | 19918 р. |
| 275/35R20 | V (240км/ч) | 102 | 23337 р. |
| 255/40R20 XL | V (240км/ч) | 101 | 21841 р. |
| 245/40R20 RunFlat | V (240км/ч) | 99 | 21540 р. |
| 235/45R20 | W (270км/ч) | 100 | 16828 р. |
| 275/35R20 XL RunFlat | V (240км/ч) | 102 | 23449 р. |
| 245/40R20 XL | V (240км/ч) | 99 | 21615 р. |
| 245/40R20 XL RunFlat | V (240км/ч) | 99 | 21692 р. |
| 245/40R20 | V (240км/ч) | 99 | 23300 р. |
| 295/30R20 XL | W (270км/ч) | 101 | 26048 р. |
| 235/45R20 XL | W (270км/ч) | 100 | 19760 р. |
| 275/40R20 | W (270км/ч) | 106 | 18327 р. |
| 245/35R20 XL | W (270км/ч) | 95 | 23960 р. |
| 245/40R20 XL | W (270км/ч) | 99 | 21198 р. |
| 275/35R20 XL | W (270км/ч) | 102 | 28857 р. |
| 275/40R20 XL | W (270км/ч) | 106 | 21554 р. |
| 285/35R20 XL | W (270км/ч) | 104 | 24554 р. |
| 295/30R20 | V (240км/ч) | 97 | 26485 р. |
| 245/35R20 | V (240км/ч) | 91 | 34270 р. |
| 255/35R20 XL | V (240км/ч) | 97 | 22809 р. |
| 265/35R20 XL | V (240км/ч) | 99 | 32249 р. |
| 265/40R20 XL | V (240км/ч) | 104 | 30601 р. |
| 245/40R20 RunFlat | H (210км/ч) | 100 | 13560 р. |
-
- Auto Express тестирует пять зимних шин премиум-класса, одну бюджетную и три всесезонные шины в популярном размере 225/45R17.
-
- Зимние шины постоянно становятся лучше, но при этом и дороже, так что в этом тесте речь пойдет не только о сцеплении и управляемости на снегу, мокрой и сухой поверхности, но также о стоимости, ходимости и потреблении горючего.
-
-
Auto Bild: Тесты низкопрофильных зимних шин размерности 245/40R18 (2010 год)
Эксперты немецкого издания Auto Bild выясняют, надо ли на зиму менять низкопрофильные шины на покрышки меньшего диаметра, или современные производители могут предоставить 18-дюймовые шины с высоким индексом скорости, которые обеспечат зимой оптимальный уровень безопасности. - 1 из 5
- ››
-
-
Новинки сезона
01.08 Pirelli представила новое поколение линейки Winter Sottozero







Достоинства:
Отлично по каше и воде. На сухом асфальте достойно.Недостатки:
Когда навалил снег выехать стало не возможно.Комментарий:
отличная резина для мягкой зимы. Читать далееДоволен покупкой