-
-
Pirelli Winter SottoZero Serie II (W210/W240)
- Сезонность зимние
- Тип авто легковые
- Новинка 2008-2009 года
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | Cр. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R14 | T (190 км/ч) | 75 (387 кг) | - | 2110 p. | |
| 165/70 R14 | T (190 км/ч) | 81 (462 кг) | - | 2280 p. | |
| 175/65 R14 | T (190 км/ч) | 82 (475 кг) | - | 2360 p. | |
| 185/60 R14 | T (190 км/ч) | 82 (475 кг) | - | 2530 p. | |
| 185/65 R14 | T (190 км/ч) | 86 (530 кг) | - | 2530 p. | |
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | Cр. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/55 R15 | T (190 км/ч) | 82 (475 кг) | - | 3360 p. | |
| 185/60 R15 | T (190 км/ч) | 88 (560 кг) | - | 2940 p. | |
| 185/65 R15 | T (190 км/ч) | 88 (560 кг) | - | 2530 p. | |
| 195/65 R15 | T (190 км/ч) | 91 (615 кг) | - | 2810 p. | |
| 205/65 R15 | H (210 км/ч) | 94 (670 кг) | - | 4095 p. | |
| 205/70 R15 | H (210 км/ч) | 93 (650 кг) | - | - | |
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | Cр. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | H (210 км/ч) | 94 (670 кг) | XL | - | 5039 p. |
| 205/55 R16 | H (210 км/ч) | 91 (615 кг) | - | 5129 p. | |
| 205/55 R16 | H (210 км/ч) | 91 (615 кг) | RF | 6029 p. | |
| 205/55 R16 | H (210 км/ч) | 94 (670 кг) | - | - | |
| 205/55 R16 | T (190 км/ч) | 91 (615 кг) | - | 4050 p. | |
| 205/60 R16 | H (210 км/ч) | 96 (710 кг) | XL | - | 6477 p. |
| 205/60 R16 | H (210 км/ч) | 96 (710 кг) | - | 5334 p. | |
| 215/55 R16 | H (210 км/ч) | 97 (730 кг) | XL | - | 5309 p. |
| 215/55 R16 | H (210 км/ч) | 93 (650 кг) | - | 5255 p. | |
| 215/55 R16 | H (210 км/ч) | 97 (730 кг) | - | - | |
| 215/60 R16 | H (210 км/ч) | 99 (775 кг) | XL | - | 6825 p. |
| 215/60 R16 | H (210 км/ч) | 99 (775 кг) | - | 7834 p. | |
| 225/55 R16 | H (210 км/ч) | 99 (775 кг) | XL | - | 5939 p. |
| 225/55 R16 | H (210 км/ч) | 99 (775 кг) | - | - | |
| 225/55 R16 | H (210 км/ч) | 95 (690 кг) | - | 5469 p. | |
| 225/55 R16 | V (240 км/ч) | 99 (775 кг) | - | 6778 p. | |
| 225/55 R16 | V (240 км/ч) | 99 (775 кг) | XL | - | - |
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | Cр. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 | H (210 км/ч) | 88 (560 кг) | XL | - | 5939 p. |
| 205/50 R17 | H (210 км/ч) | 93 (650 кг) | - | 6547 p. | |
| 205/50 R17 | V (240 км/ч) | 93 (650 кг) | - | 7135 p. | |
| 205/50 R17 | V (240 км/ч) | 93 (650 кг) | XL | - | - |
| 205/50 R17 | H (210 км/ч) | 93 (650 кг) | XL | - | 5984 p. |
| 205/55 R17 | V (240 км/ч) | 91 (615 кг) | - | - | |
| 205/55 R17 | H (210 км/ч) | 95 (690 кг) | XL | - | 6884 p. |
| 215/45 R17 | V (240 км/ч) | 91 (615 кг) | XL | - | - |
| 215/45 R17 | H (210 км/ч) | 91 (615 кг) | XL | - | 7397 p. |
| 215/45 R17 | V (240 км/ч) | 91 (615 кг) | - | - | |
| 215/45 R17 | H (210 км/ч) | 91 (615 кг) | - | 10137 p. | |
| 215/50 R17 | H (210 км/ч) | 91 (615 кг) | - | 6416 p. | |
| 215/50 R17 | V (240 км/ч) | 95 (690 кг) | - | 6704 p. | |
| 215/55 R17 | H (210 км/ч) | 98 (750 кг) | - | 10804 p. | |
| 215/55 R17 | H (210 км/ч) | 98 (750 кг) | XL | - | 6300 p. |
| 215/60 R17 | H (210 км/ч) | 96 (710 кг) | - | 6839 p. | |
| 225/45 R17 | V (240 км/ч) | 94 (670 кг) | XL | - | - |
| 225/45 R17 | H (210 км/ч) | 94 (670 кг) | XL | - | 8847 p. |
| 225/45 R17 | H (210 км/ч) | 94 (670 кг) | - | 6926 p. | |
| 225/45 R17 | V (240 км/ч) | 94 (670 кг) | - | 12340 p. | |
| 225/50 R17 | V (240 км/ч) | 98 (750 кг) | XL | - | - |
| 225/50 R17 | H (210 км/ч) | 94 (670 кг) | RF | 8099 p. | |
| 225/50 R17 | H (210 км/ч) | 98 (750 кг) | XL | - | 7109 p. |
| 225/50 R17 | H (210 км/ч) | 98 (750 кг) | - | 7389 p. | |
| 225/50 R17 | V (240 км/ч) | 98 (750 кг) | - | 7377 p. | |
| 225/55 R17 | V (240 км/ч) | 101 (825 кг) | XL | - | 8279 p. |
| 225/55 R17 | H (210 км/ч) | 97 (730 кг) | - | 7334 p. | |
| 225/60 R17 | H (210 км/ч) | 96 (710 кг) | - | - | |
| 225/65 R17 | H (210 км/ч) | 102 (850 кг) | - | 8889 p. | |
| 235/45 R17 | V (240 км/ч) | 97 (730 кг) | - | - | |
| 235/45 R17 | V (240 км/ч) | 97 (730 кг) | XL | - | 8279 p. |
| 235/45 R17 | H (210 км/ч) | 97 (730 кг) | XL | - | 7838 p. |
| 235/45 R17 | H (210 км/ч) | 97 (730 кг) | - | 7512 p. | |
| 235/50 R17 | V (240 км/ч) | 96 (710 кг) | - | - | |
| 245/45 R17 | H (210 км/ч) | 99 (775 кг) | XL | - | 8189 p. |
| 245/45 R17 | H (210 км/ч) | 99 (775 кг) | - | 12682 p. | |
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | Cр. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/40 R18 | V (240 км/ч) | 89 (580 кг) | RF | - | |
| 215/40 R18 | V (240 км/ч) | 89 (580 кг) | - | 9808 p. | |
| 215/40 R18 | V (240 км/ч) | 89 (580 кг) | XL | RF | 12058 p. |
| 225/40 R18 | V (240 км/ч) | 92 (630 кг) | - | 9080 p. | |
| 225/40 R18 | V (240 км/ч) | 92 (630 кг) | RF | - | |
| 225/40 R18 | V (240 км/ч) | 92 (630 кг) | XL | RF | 11113 p. |
| 225/40 R18 | V (240 км/ч) | 92 (630 кг) | XL | - | 8639 p. |
| 225/45 R18 | H (210 км/ч) | 91 (615 кг) | RF | 10888 p. | |
| 225/45 R18 | V (240 км/ч) | 95 (690 кг) | XL | - | 9538 p. |
| 235/40 R18 | V (240 км/ч) | 95 (690 кг) | - | - | |
| 235/40 R18 | V (240 км/ч) | 91 (615 кг) | - | 10905 p. | |
| 235/40 R18 | V (240 км/ч) | 95 (690 кг) | XL | - | 9448 p. |
| 235/45 R18 | V (240 км/ч) | 98 (750 кг) | XL | - | 10663 p. |
| 245/35 R18 | V (240 км/ч) | 92 (630 кг) | RF | - | |
| 245/35 R18 | V (240 км/ч) | 92 (630 кг) | XL | RF | 13856 p. |
| 245/50 R18 | H (210 км/ч) | 100 (800 кг) | RF | 13631 p. | |
| 245/50 R18 | V (240 км/ч) | 100 (800 кг) | - | 13859 p. | |
| 245/50 R18 | H (210 км/ч) | 100 (800 кг) | - | - | |
| 255/35 R18 | V (240 км/ч) | 94 (670 кг) | RF | - | |
| 255/35 R18 | V (240 км/ч) | 94 (670 кг) | - | - | |
| 255/35 R18 | V (240 км/ч) | 94 (670 кг) | XL | RF | 14756 p. |
| 255/40 R18 | V (240 км/ч) | 99 (775 кг) | XL | - | 9988 p. |
| 255/40 R18 | V (240 км/ч) | 95 (690 кг) | - | 18720 p. | |
| 265/40 R18 | V (240 км/ч) | 97 (730 кг) | - | 18960 p. | |
| 275/45 R18 | V (240 км/ч) | 103 (875 кг) | - | 17077 p. | |
| 295/35 R18 | V (240 км/ч) | 99 (775 кг) | - | 12651 p. | |
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | Cр. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/35 R19 | V (240 км/ч) | 91 (615 кг) | XL | - | 10663 p. |
| 235/35 R19 | V (240 км/ч) | 87 (545 кг) | - | 12523 p. | |
| 235/50 R19 | H (210 км/ч) | 99 (775 кг) | - | 10798 p. | |
| 245/45 R19 | V (240 км/ч) | 102 (850 кг) | XL | RF | - |
| 245/45 R19 | V (240 км/ч) | 102 (850 кг) | RF | 15225 p. | |
| 245/45 R19 | V (240 км/ч) | 102 (850 кг) | - | 14850 p. | |
| 255/35 R19 | V (240 км/ч) | 96 (710 кг) | - | - | |
| 255/35 R19 | V (240 км/ч) | 96 (710 кг) | XL | - | 11899 p. |
| 255/45 R19 | H (210 км/ч) | 100 (800 кг) | - | 16117 p. | |
| 255/45 R19 | V (240 км/ч) | 100 (800 кг) | - | 13856 p. | |
| 275/40 R19 | V (240 км/ч) | 105 (925 кг) | XL | - | 16016 p. |
| 275/40 R19 | V (240 км/ч) | 105 (925 кг) | XL | RF | 19300 p. |
| 275/40 R19 | V (240 км/ч) | 105 (925 кг) | RF | - | |
| 275/40 R19 | V (240 км/ч) | 105 (925 кг) | - | - | |
| 285/40 R19 | V (240 км/ч) | 103 (875 кг) | - | 18400 p. | |
| 295/30 R19 | Y (300 км/ч) | 100 (800 кг) | - | - | |
| 295/30 R19 | V (240 км/ч) | 100 (800 кг) | XL | - | 14600 p. |
| 295/30 R19 | V (240 км/ч) | 100 (800 кг) | - | 17395 p. | |
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | Cр. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 245/40 R20 | V (240 км/ч) | 99 (775 кг) | XL | RF | 20200 p. |
| 245/40 R20 | V (240 км/ч) | 99 (775 кг) | XL | - | 16781 p. |
| 255/40 R20 | V (240 км/ч) | 101 (825 кг) | XL | - | 17051 p. |
| 255/40 R20 | V (240 км/ч) | 101 (825 кг) | - | 19738 p. | |
| 255/40 R20 | V (240 км/ч) | 98 (750 кг) | - | 15275 p. | |
| 265/35 R20 | V (240 км/ч) | 99 (775 кг) | - | 16100 p. | |
| 275/35 R20 | V (240 км/ч) | 102 (850 кг) | XL | RF | 22375 p. |
| 275/35 R20 | V (240 км/ч) | 102 (850 кг) | - | 21711 p. | |
| 285/35 R20 | V (240 км/ч) | 104 (900 кг) | XL | - | 20425 p. |
| 285/35 R20 | V (240 км/ч) | 104 (900 кг) | - | 22563 p. | |
Эксперты немецкого журнала Sport Auto выясняют, какие шины типоразмера 245/40R18 V лучше всего подходят для спортивной езды в зимних условиях.
Шины в тесте: Continental ContiWinterContact TS 810 Sport, Dunlop SP Winter Sport 3D, Vredestein Wintrac Xtreme, Michelin Pilot Alpin PA3, Pirelli Winter SottoZero Serie II (W210/W240), Goodyear UltraGrip Performance 2
Эксперты AutoBild протестировали низкопрофильные модели шин в размере 225/40R18.
Шины в тесте: Dunlop SP Winter Sport 3D, Nokian WRg2, Michelin Pilot Alpin PA3, Maxxis MA-PW Presa Snow, Pirelli Winter SottoZero Serie II (W210/W240), Goodyear UltraGrip Performance 2, Continental ContiWinterContact TS 830 P
Эксперты AutoBild протестировали популярные зимние модели шин в размере 205/55R16.
Шины в тесте: Dunlop SP Winter Sport 3D, Nokian WRg2, Sava Eskimo S3, Goodyear UltraGrip 7 +, Michelin Primacy Alpin PA3, Kumho I*ZEN KW23, Continental ContiWinterContact TS 830, Hankook Optimo 4S H730, Vredetein Snowtrac 3, Firestone Winterhawk 2, Pirelli Winter SottoZero Serie II (W210/W240)
Представляем Вашему вниманию результаты тестов, проведенных Немецким автоклубом Sport Auto, в типоразмере 225/45R17 с индексом скорости V (до 240 км/ч).
Шины в тесте: Dunlop SP Winter Sport 3D, Michelin Pilot Alpin, Nokian WRg2, Firestone Winterhawk 2, Pirelli Winter SottoZero Serie II (W210/W240), Goodyear UltraGrip Performance 2, Kumho I*ZEN KW27, Continental ContiWinterContact TS 830 P
Журнал Auto Motor und Sport протестировал восемь зимних шин и две всесезонные шины, которые должны подходить для любого времени года.
Шины в тесте: Dunlop SP Winter Sport 3D, Nokian WRg2, Michelin Primacy Alpin PA3, Continental ContiWinterContact TS 830, Hankook Optimo 4S H730, Vredetein Snowtrac 3, Pirelli Winter SottoZero Serie II (W210/W240), Goodyear Vector 4Season, Goodyear UltraGrip Performance 2, Bridgestone Blizzak LM-30
Представляем Вашему вниманию результаты тестов, проведенных Немецким автоклубом ADAC, в типоразмере 205/55R16 с индексом скорости H.
Шины в тесте: Dunlop SP Winter Sport 3D, Hankook W440 Icebear, Nokian WRg2, Yokohama W.drive, Goodyear UltraGrip 7 +, Avon Ice Touring ST, Michelin Primacy Alpin PA3, Kumho I*ZEN KW23, Continental ContiWinterContact TS 830, Uniroyal MS Plus 66, Vredetein Snowtrac 3, Firestone Winterhawk 2, Pirelli Winter SottoZero Serie II (W210/W240)
Технологическое сотрудничество между Pirelli и Porsche получило дальнейшее развитие с появлением долгожданного спорт-кара Panamera, который будет обут в шины Pirelli и для летнего, и для зимнего сезона.
Шины в тесте: Pirelli PZero, Pirelli Winter SottoZero Serie II (W270), Pirelli Winter SottoZero Serie II (W210/W240)
В этот раз эксперты AutoBild протестировали зимние шины размерностью 215/45R17. Было отобрано 6 комплектов зимних шин от разных производителей.
Шины в тесте: Dunlop SP Winter Sport M3, Hankook W300 Icebear, Nokian WRg2, Maxxis MA-PW Presa Snow, Michelin Primacy Alpin PA3, Pirelli Winter SottoZero Serie II (W210/W240)
В этот раз эксперты AutoBild решили протестировать зимние шины размерностью 225/45R17.
Шины в тесте: Bridgestone Blizzak LM 25, Continental ContiWinterContact TS 810, Dunlop SP Winter Sport 3D, Fulda Kristall Supremo, Nokian WRg2, Vredestein Wintrac Xtreme, Vredestein Quatrac 3, Michelin Primacy Alpin PA3, Pirelli Winter SottoZero Serie II (W210/W240), Goodyear UltraGrip Performance 2, Goodyear Eagle Vector + EV-2
Все производители различных отраслей стараются оригинально представить свои новинки. И шинные производители не являются исключением из этого правила.




